-
01 試合・販売スケジュールSCHEDULE
-
03 座席図・価格表PRICING & SEATING CHART
-
04 アクセスACCESS
-
05 チケットの決済方法PAYMENT METHOD
-
06 チケット購入方法HOW TO BUY
-
07 よくあるご質問FAQ
-
08 限定特典付きシートSPECIAL
チケット価格一覧
1.11
SAT
TIP OFF 15:05
- 会場北海きたえーる
- 対戦京都ハンナリーズ
先行販売 | プレミアムプラス・プレミアム | 2024.11.15 | 19:00 |
---|---|---|---|
レギュラー | 2024.11.18 | ||
ライト | 2024.11.20 | ||
ビギナー・ジュニア・アカデミー | 2024.11.21 | ||
一般販売 | 2024.11.22 | 10:00 |
1.12
SUN
TIP OFF 14:05
- 会場北海きたえーる
- 対戦京都ハンナリーズ
先行販売 | プレミアムプラス・プレミアム | 2024.11.15 | 19:00 |
---|---|---|---|
レギュラー | 2024.11.18 | ||
ライト | 2024.11.20 | ||
ビギナー・ジュニア・アカデミー | 2024.11.21 | ||
一般販売 | 2024.11.22 | 10:00 |
1.25
SAT
TIP OFF 17:05
- 会場北海きたえーる
- 対戦アルバルク東京
先行販売 | プレミアムプラス・プレミアム | 2024.11.22 | 19:00 |
---|---|---|---|
レギュラー | 2024.11.25 | ||
ライト | 2024.11.27 | ||
ビギナー・ジュニア・アカデミー | 2024.11.28 | ||
一般販売 | 2024.11.29 | 10:00 |
2.1
SAT
TIP OFF 13:05
- 会場北海きたえーる
- 対戦サンロッカーズ渋谷
先行販売 | プレミアムプラス・プレミアム | 2024.11.29 | 19:00 |
---|---|---|---|
レギュラー | 2024.12.2 | ||
ライト | 2024.12.4 | ||
ビギナー・ジュニア・アカデミー | 2024.12.5 | ||
一般販売 | 2024.12.6 | 10:00 |
3.5
WED
TIP OFF 19:05
- 会場北海きたえーる
- 対戦越谷アルファーズ
先行販売 | プレミアムプラス・プレミアム | 2025.1.17 | 19:00 |
---|---|---|---|
レギュラー | 2025.1.20 | ||
ライト | 2025.1.22 | ||
ビギナー・ジュニア・アカデミー | 2025.1.23 | ||
一般販売 | 2025.1.24 | 10:00 |
3.12
WED
TIP OFF 19:05
- 会場北海きたえーる
- 対戦滋賀レイクス
先行販売 | プレミアムプラス・プレミアム | 2025.1.17 | 19:00 |
---|---|---|---|
レギュラー | 2025.1.20 | ||
ライト | 2025.1.22 | ||
ビギナー・ジュニア・アカデミー | 2025.1.23 | ||
一般販売 | 2025.1.24 | 10:00 |
3.22
SAT
TIP OFF 15:05
- 会場北海きたえーる
- 対戦名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
先行販売 | プレミアムプラス・プレミアム | 2025.1.24 | 19:00 |
---|---|---|---|
レギュラー | 2025.1.27 | ||
ライト | 2025.1.29 | ||
ビギナー・ジュニア・アカデミー | 2025.1.30 | ||
一般販売 | 2025.1.31 | 10:00 |
3.23
SUN
TIP OFF 14:05
- 会場北海きたえーる
- 対戦名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
先行販売 | プレミアムプラス・プレミアム | 2025.1.24 | 19:00 |
---|---|---|---|
レギュラー | 2025.1.27 | ||
ライト | 2025.1.29 | ||
ビギナー・ジュニア・アカデミー | 2025.1.30 | ||
一般販売 | 2025.1.31 | 10:00 |
4.5
SAT
TIP OFF 15:05
- 会場北海きたえーる
- 対戦琉球ゴールデンキングス
- 価格グレード
- ★★★★☆
先行販売 | プレミアムプラス・プレミアム | 2025.2.7 | 19:00 |
---|---|---|---|
レギュラー | 2025.2.10 | ||
ライト | 2025.2.12 | ||
ビギナー・ジュニア・アカデミー | 2025.2.13 | ||
一般販売 | 2025.2.14 | 10:00 |
4.6
SUN
TIP OFF 14:05
- 会場北海きたえーる
- 対戦琉球ゴールデンキングス
- 価格グレード
- ★★★★☆
先行販売 | プレミアムプラス・プレミアム | 2025.2.7 | 19:00 |
---|---|---|---|
レギュラー | 2025.2.10 | ||
ライト | 2025.2.12 | ||
ビギナー・ジュニア・アカデミー | 2025.2.13 | ||
一般販売 | 2025.2.14 | 10:00 |
4.16
WED
TIP OFF 19:05
- 会場北海きたえーる
- 対戦秋田ノーザンハピネッツ
先行販売 | プレミアムプラス・プレミアム | 2025.2.14 | 19:00 |
---|---|---|---|
レギュラー | 2025.2.17 | ||
ライト | 2025.2.19 | ||
ビギナー・ジュニア・アカデミー | 2025.2.20 | ||
一般販売 | 2025.2.21 | 10:00 |
4.19
SAT
TIP OFF 15:05
- 会場北海きたえーる
- 対戦千葉ジェッツ
先行販売 | プレミアムプラス・プレミアム | 2025.2.14 | 19:00 |
---|---|---|---|
レギュラー | 2025.2.17 | ||
ライト | 2025.2.19 | ||
ビギナー・ジュニア・アカデミー | 2025.2.20 | ||
一般販売 | 2025.2.21 | 10:00 |
- 価格グレード
- ★☆☆☆☆
横スクロールで価格表全体を確認できます
NO | アリーナ(B1F) | 座席名 | 内訳 | 一般価格/円 | FC価格/円 | 特典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | プラチナシート HOME ベンチ側 前列 | 29,000 | 23,000 | 特典付き | |
2 | プラチナシート HOME ベンチ側 後列 | 25,000 | 19,000 | 特典付き | |
3 | プラチナシート AWAY | 17,000 | 16,000 | 特典付き | |
4 | スイートレバンガシート Dブロック | 15,000 | 13,000 | 特典付き | |
5 | レバンガシート A・C・E・Gブロック | 13,000~15,000 | 12,000 | 特典付き | |
6 | レバンガシート B・Fブロック | 12,500~13,000 | 11,000 | 特典付き | |
7 | プレーヤーズシート HOME ベンチ側 | 12,000 | 11,000 | - | |
8 | プレーヤーズシート AWAY ベンチ側 | 10,000 | 9,000 | - | |
9 | コートエンド・サイド後列 A・C・D・Gブロック | 7,500~9,000 | 8,000 | 特典付き | |
10 | コートエンド・サイド後列 B・E・Fブロック | 7,500 | 7,000 | 特典付き | |
11 | ダイヤモンドシート 各ブロック | 4,400~4,900 | 4,000 | - | |
12 | ゴールドシート 各ブロック | 3,700~3,900 | 3,500 | - | |
13 | JOHNSON HOMES ラウンジシート | シート2 | 15,000 | 15,000 | 特典付き |
シート4 | 25,000 | 25,000 | 特典付き | ||
14 | アリーナシート | フロアシート | 2,200 | 1,900 | - |
ステージシート | 3,200 | 3,000 | - | ||
20 | Coke ONシート | 4,400 | 4,000 | 特典付き | |
21 | 足元ゆったりシート(サイド) | 3,700 | 3,500 | - | |
22 | コートサイド車いす席 | 6,000 | 5,500 | 特典付き | |
22 | コートサイド車いす席:介添人 | 1,000 | 1,000 | - |
NO | 1F | 座席名 | 内訳 | 一般価格/円 | FC価格/円 | 特典 |
---|---|---|---|---|---|
15 | スタンドS指定席 Eブロック | 3,200~3,300 | 3,000 | - | |
16 | スタンドA指定1階席 A・B・D・Fブロック | 大人 | 2,500~2,600 | 2,200~2,300 | - |
小中学生 | 1,200 | 1,000 | - | ||
学生 | 1,400 | 1,200 | - | ||
シニア | 2,100 | 1,900 | - | ||
19 | スタンドC自由席 | 大人 | 1,700 | 1,500 | - |
小中学生 | 800 | 600 | - | ||
学生 | 1,000 | 800 | - | ||
シニア | 1,500 | 1,300 | - | ||
23 | スタンド車いす席 | 2,500 | 2,300 | - | |
23 | スタンド車いす席:介添人 | 1,000 | 1,000 | - |
NO | 2F | 座席名 | 内訳 | 一般価格/円 | FC価格/円 | 特典 |
---|---|---|---|---|---|
17 | スタンドA指定2階席 I・Lブロック | 大人 | 1,900 | 1,700 | - |
小中学生 | 900 | 700 | - | ||
学生 | 1,100 | 900 | - | ||
シニア | 1,700 | 1,500 | - | ||
18 | スタンドB指定2階席 H・J・K・Mブロック | 大人 | 1,900 | 1,700 | - |
小中学生 | 900 | 600 | - | ||
学生 | 1,100 | 800 | - | ||
シニア | 1,700 | 1,400 | - |
- 価格グレード
- ★★☆☆☆
横スクロールで価格表全体を確認できます
NO | アリーナ(B1F) | 座席名 | 内訳 | 一般価格/円 | FC価格/円 | 特典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | プラチナシート HOME ベンチ側 前列 | 29,000 | 23,000 | 特典付き | |
2 | プラチナシート HOME ベンチ側 後列 | 25,000 | 19,000 | 特典付き | |
3 | プラチナシート AWAY | 19,000 | 16,000 | 特典付き | |
4 | スイートレバンガシート Dブロック | 16,000 | 14,000 | 特典付き | |
5 | レバンガシート A・C・E・Gブロック | 13,500~16,000 | 13,000~14,000 | 特典付き | |
6 | レバンガシート B・Fブロック | 12,500 | 12,000 | 特典付き | |
7 | プレーヤーズシート HOME ベンチ側 | 12,000 | 11,000 | - | |
8 | プレーヤーズシート AWAY ベンチ側 | 11,000 | 10,000 | - | |
9 | コートエンド・サイド後列 A・C・D・Gブロック | 9,000~10,500 | 8,500~9,000 | 特典付き | |
10 | コートエンド・サイド後列 B・E・Fブロック | 9,000 | 8,500 | 特典付き | |
11 | ダイヤモンドシート 各ブロック | 5,400~5,600 | 4,500~4,800 | - | |
12 | ゴールドシート 各ブロック | 4,000~4,400 | 3,500~3,700 | - | |
13 | JOHNSON HOMES ラウンジシート | シート2 | 16,000 | 16,000 | 特典付き |
シート4 | 26,000 | 26,000 | 特典付き | ||
14 | アリーナシート | フロアシート | 2,200 | 1,900 | - |
ステージシート | 3,300 | 3,000 | - | ||
20 | Coke ONシート | 5,000 | 4,700 | 特典付き | |
21 | 足元ゆったりシート(サイド) | 4,000 | 3,500 | - | |
22 | コートサイド車いす席 | 8,500 | 8,000 | 特典付き | |
22 | コートサイド車いす席:介添人 | 1,500 | 1,000 | - |
NO | 1F | 座席名 | 内訳 | 一般価格/円 | FC価格/円 | 特典 |
---|---|---|---|---|---|
15 | スタンドS指定席 Eブロック | 3,300~3,600 | 3,100~3,300 | - | |
16 | スタンドA指定1階席 A・B・D・Fブロック | 大人 | 2,500~3,300 | 2,200~2,900 | - |
小中学生 | 1,600 | 1,000 | - | ||
学生 | 1,800 | 1,200 | - | ||
シニア | 2,900 | 2,600 | - | ||
19 | スタンドC自由席 | 大人 | 1,900 | 1,500 | - |
小中学生 | 800 | 600 | - | ||
学生 | 1,000 | 800 | - | ||
シニア | 1,700 | 1,300 | - | ||
23 | スタンド車いす席 | 2,700 | 2,500 | - | |
23 | スタンド車いす席:介添人 | 1,500 | 1,000 | - |
NO | 2F | 座席名 | 内訳 | 一般価格/円 | FC価格/円 | 特典 |
---|---|---|---|---|---|
17 | スタンドA指定2階席 I・Lブロック | 大人 | 2,500~2,600 | 2,300 | - |
小中学生 | 900 | 700 | - | ||
学生 | 1,100 | 900 | - | ||
シニア | 2,300 | 2,000 | - | ||
18 | スタンドB指定2階席 H・J・K・Mブロック | 大人 | 2,000~2,100 | 1,700~1,900 | - |
小中学生 | 900 | 600 | - | ||
学生 | 1,100 | 800 | - | ||
シニア | 1,800 | 1,600 | - |
- 価格グレード
- ★★★☆☆
横スクロールで価格表全体を確認できます
NO | アリーナ(B1F) | 座席名 | 内訳 | 一般価格/円 | FC価格/円 | 特典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | プラチナシート HOME ベンチ側 前列 | 29,000 | 23,000 | 特典付き | |
2 | プラチナシート HOME ベンチ側 後列 | 25,000 | 19,000 | 特典付き | |
3 | プラチナシート AWAY | 19,000 | 17,000 | 特典付き | |
4 | スイートレバンガシート Dブロック | 16,000 | 14,000 | 特典付き | |
5 | レバンガシート A・C・E・Gブロック | 13,500~16,000 | 13,000~14,000 | 特典付き | |
6 | レバンガシート B・Fブロック | 12,500 | 12,000 | 特典付き | |
7 | プレーヤーズシート HOME ベンチ側 | 12,000 | 11,000 | - | |
8 | プレーヤーズシート AWAY ベンチ側 | 11,000 | 10,000 | - | |
9 | コートエンド・サイド後列 A・C・D・Gブロック | 9,000~10,500 | 8,500~9,000 | 特典付き | |
10 | コートエンド・サイド後列 B・E・Fブロック | 9,000 | 8,500 | 特典付き | |
11 | ダイヤモンドシート 各ブロック | 5,400~5,600 | 4,900~5,200 | - | |
12 | ゴールドシート 各ブロック | 4,000~4,400 | 3,500~3,700 | - | |
13 | JOHNSON HOMES ラウンジシート | シート2 | 16,000 | 16,000 | 特典付き |
シート4 | 26,000 | 26,000 | 特典付き | ||
14 | アリーナシート | フロアシート | 2,200 | 1,900 | - |
ステージシート | 3,300 | 3,000 | - | ||
20 | Coke ONシート | 5,000 | 4,700 | 特典付き | |
21 | 足元ゆったりシート(サイド) | 4,000 | 3,500 | - | |
22 | コートサイド車いす席 | 8,500 | 8,000 | 特典付き | |
22 | コートサイド車いす席:介添人 | 1,500 | 1,000 | - |
NO | 1F | 座席名 | 内訳 | 一般価格/円 | FC価格/円 | 特典 |
---|---|---|---|---|---|
15 | スタンドS指定席 Eブロック | 3,300~3,600 | 3,100~3,300 | - | |
16 | スタンドA指定1階席 A・B・D・Fブロック | 大人 | 2,500~3,300 | 2,200~2,900 | - |
小中学生 | 1600 | 1,000 | - | ||
学生 | 1,800 | 1,200 | - | ||
シニア | 2,900 | 2,600 | - | ||
19 | スタンドC自由席 | 大人 | 1,900 | 1,500 | - |
小中学生 | 800 | 600 | - | ||
学生 | 1,000 | 800 | - | ||
シニア | 1,700 | 1,300 | - | ||
23 | スタンド車いす席 | 2,700 | 2,500 | - | |
23 | スタンド車いす席:介添人 | 1,500 | 1,000 | - |
NO | 2F | 座席名 | 内訳 | 一般価格/円 | FC価格/円 | 特典 |
---|---|---|---|---|---|
17 | スタンドA指定2階席 I・Lブロック | 大人 | 2,500~2,100 | 2,300 | - |
小中学生 | 900 | 700 | - | ||
学生 | 1,100 | 900 | - | ||
シニア | 2,300 | 2,000 | - | ||
18 | スタンドB指定2階席 H・J・K・Mブロック | 大人 | 2,000~2,100 | 1,700~1,900 | - |
小中学生 | 900 | 600 | - | ||
学生 | 1,100 | 800 | - | ||
シニア | 1,800 | 1,600 | - |
- 価格グレード
- ★★★★☆
横スクロールで価格表全体を確認できます
NO | アリーナ(B1F) | 座席名 | 内訳 | 一般価格/円 | FC価格/円 | 特典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | プラチナシート HOME ベンチ側 前列 | 30,000 | 24,000 | 特典付き | |
2 | プラチナシート HOME ベンチ側 後列 | 26,000 | 19,000 | 特典付き | |
3 | プラチナシート AWAY | 20,000 | 18,000 | 特典付き | |
4 | スイートレバンガシート Dブロック | 16,500 | 14,500 | 特典付き | |
5 | レバンガシート A・C・E・Gブロック | 15,500~17,000 | 13,000~14,500 | 特典付き | |
6 | レバンガシート B・Fブロック | 13,500~14,500 | 12,500 | 特典付き | |
7 | プレーヤーズシート HOME ベンチ側 | 12,000 | 11,000 | - | |
8 | プレーヤーズシート AWAY ベンチ側 | 11,500 | 10,000 | - | |
9 | コートエンド・サイド後列 A・C・D・Gブロック | 9,500~11,000 | 8,500~10,000 | 特典付き | |
10 | コートエンド・サイド後列 B・E・Fブロック | 9,500 | 8,500 | 特典付き | |
11 | ダイヤモンドシート 各ブロック | 6,500~6,900 | 5,400~6,000 | - | |
12 | ゴールドシート 各ブロック | 5,500~5,900 | 4,200~4,700 | - | |
13 | JOHNSON HOMES ラウンジシート | シート2 | 16,000 | 16,000 | 特典付き |
シート4 | 26,000 | 26,000 | 特典付き | ||
14 | アリーナシート | フロアシート | 2,200 | 1,900 | - |
ステージシート | 3,400 | 3,000 | - | ||
20 | Coke ONシート | 6,600 | 5,600 | 特典付き | |
21 | 足元ゆったりシート(サイド) | 5,100 | 4,500 | - | |
22 | コートサイド車いす席 | 10,000 | 9,000 | 特典付き | |
22 | コートサイド車いす席:介添人 | 1,500 | 1,000 | - |
NO | 1F | 座席名 | 内訳 | 一般価格/円 | FC価格/円 | 特典 |
---|---|---|---|---|---|
15 | スタンドS指定席 Eブロック | 3,700 | 3,100~3,300 | - | |
16 | スタンドA指定1階席 A・B・D・Fブロック | 大人 | 3,000~3,600 | 2,200~2,900 | - |
小中学生 | 1,800 | 1,600 | - | ||
学生 | 2,000 | 1,800 | - | ||
シニア | 3,200 | 2,600 | - | ||
19 | スタンドC自由席 | 大人 | 2,300 | 1,500 | - |
小中学生 | 1,100 | 800 | - | ||
学生 | 1,300 | 1,100 | - | ||
シニア | 2,000 | 1,300 | - | ||
23 | スタンド車いす席 | 3,000 | 2,800 | - | |
23 | スタンド車いす席:介添人 | 1,500 | 1,000 | - |
NO | 2F | 座席名 | 内訳 | 一般価格/円 | FC価格/円 | 特典 |
---|---|---|---|---|---|
17 | スタンドA指定2階席 I・Lブロック | 大人 | 3,000~3,200 | 2,300 | - |
小中学生 | 1,600 | 1,400 | - | ||
学生 | 1,800 | 1,600 | - | ||
シニア | 2,800 | 2,000 | - | ||
18 | スタンドB指定2階席 H・J・K・Mブロック | 大人 | 2,600~2,800 | 1,700~1,900 | - |
小中学生 | 1,600 | 1,200 | - | ||
学生 | 1,800 | 1,500 | - | ||
シニア | 2,500 | 1,600 | - |
- 価格グレード
- ★★★★★
横スクロールで価格表全体を確認できます
NO | アリーナ(B1F) | 座席名 | 内訳 | 一般価格/円 | FC価格/円 | 特典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | プラチナシート HOME ベンチ側 前列 | 30,000 | 25,000 | 特典付き | |
2 | プラチナシート HOME ベンチ側 後列 | 26,000 | 20,000 | 特典付き | |
3 | プラチナシート AWAY | 20,000 | 19,000 | 特典付き | |
4 | スイートレバンガシート Dブロック | 16,500 | 14,500 | 特典付き | |
5 | レバンガシート A・C・E・Gブロック | 15,500~17,000 | 13,500~15,000 | 特典付き | |
6 | レバンガシート B・Fブロック | 14,500~13,500 | 12,500 | 特典付き | |
7 | プレーヤーズシート HOME ベンチ側 | 12,000 | 11,500 | - | |
8 | プレーヤーズシート AWAY ベンチ側 | 11,500 | 11,000 | - | |
9 | コートエンド・サイド後列 A・C・D・Gブロック | 9,500~11,000 | 8,500~10,500 | 特典付き | |
10 | コートエンド・サイド後列 B・E・Fブロック | 9,500 | 8,500 | 特典付き | |
11 | ダイヤモンドシート 各ブロック | 6,500~6,900 | 6,000~6,500 | - | |
12 | ゴールドシート 各ブロック | 5,500~5,900 | 5,000~5,500 | - | |
13 | JOHNSON HOMES ラウンジシート | シート2 | 18,000 | 18,000 | 特典付き |
シート4 | 30,000 | 30,000 | 特典付き | ||
14 | アリーナシート | フロアシート | 2,200 | 2,000 | - |
ステージシート | 3,400 | 3,000 | - | ||
20 | Coke ONシート | 6,600 | 6,100 | 特典付き | |
21 | 足元ゆったりシート(サイド) | 5,100 | 4,600 | - | |
22 | コートサイド車いす席 | 10,000 | 9,500 | 特典付き | |
22 | コートサイド車いす席:介添人 | 1,500 | 1,000 | - |
NO | 1F | 座席名 | 内訳 | 一般価格/円 | FC価格/円 | 特典 |
---|---|---|---|---|---|
15 | スタンドS指定席 Eブロック | 3,700 | 3,500 | - | |
16 | スタンドA指定1階席 A・B・D・Fブロック | 大人 | 3,000~3,600 | 2,700~3,400 | - |
小中学生 | 1,800 | 1,600 | - | ||
学生 | 2,000 | 1,800 | - | ||
シニア | 3,200 | 3,000 | - | ||
19 | スタンドC自由席 | 大人 | 2,300 | 2,000 | - |
小中学生 | 1,100 | 800 | - | ||
学生 | 1,300 | 1,100 | - | ||
シニア | 2,000 | 1,800 | - | ||
23 | スタンド車いす席 | 3,000 | 2,800 | - | |
23 | スタンド車いす席:介添人 | 1,500 | 1,000 | - |
NO | 2F | 座席名 | 内訳 | 一般価格/円 | FC価格/円 | 特典 |
---|---|---|---|---|---|
17 | スタンドA指定2階席 I・Lブロック | 大人 | 3,000~3,200 | 2,700~2,900 | - |
小中学生 | 1,600 | 1,400 | - | ||
学生 | 1,800 | 1,600 | - | ||
シニア | 2,800 | 2,600 | - | ||
18 | スタンドB指定2階席 H・J・K・Mブロック | 大人 | 2,600~2,800 | 2,300~2,500 | - |
小中学生 | 1,600 | 1,200 | - | ||
学生 | 1,800 | 1,500 | - | ||
シニア | 2,500 | 2,200 | - |
コンビニ決済はお早めに
コンビニ決済はシステムの都合上、
試合日5日前よりご利用できなくなります
Bリーグチケットページよりご確認いただけます。
チケット購入には、B.LEAGUE会員または、「レバンガ北海道ファンクラブ」にご入会いただき、ログインした状態でチケットをご購入ください。