MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ナナー ダニエル弾 C/PF 42 0 200:08 4:45 14 0.3 5 22 22.7% 0 7 0.0% 4 9 44.4% 13 24 37 0.9 2 0.1 10 5 2 6 42 11 -9
2 ドワイト・ラモス SG/SF 43 38 1139:26 26:29 461 10.7 172 455 37.8% 62 197 31.5% 55 71 77.5% 30 134 164 3.8 104 2.4 72 65 25 18 78 79 431
4 寺園 脩斗 PG 57 18 1217:14 21:21 599 10.5 230 520 44.2% 57 147 38.8% 82 92 89.1% 11 73 84 1.5 221 3.9 92 34 2 20 123 129 534
6 菊地 広人 PG/SG 26 7 395:00 15:11 130 5.0 41 120 34.2% 33 98 33.7% 15 16 93.8% 5 15 20 0.8 15 0.6 12 7 1 6 54 18 39
7 中野 司 SG 58 5 862:30 14:52 325 5.6 100 283 35.3% 58 186 31.2% 67 74 90.5% 10 55 65 1.1 33 0.6 39 16 2 10 103 92 191
11 桜井 良太 SG/SF 51 9 285:24 5:35 37 0.7 11 47 23.4% 7 29 24.1% 8 10 80.0% 3 26 29 0.6 19 0.4 10 9 4 2 43 17 22
13 阿部 竜大 PG 3 0 3:36 1:12 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 1 0.3 2 1 0 0 0 0 0
15 島谷 怜 PG 60 42 1283:10 21:23 282 4.7 109 288 37.8% 18 76 23.7% 46 77 59.7% 20 91 111 1.9 272 4.5 81 70 4 18 134 113 409
17 綿貫 瞬 PG 18 0 119:58 6:39 26 1.4 8 19 42.1% 5 7 71.4% 5 6 83.3% 3 9 12 0.7 16 0.9 4 3 0 1 9 8 39
21 ダラル・ウィリス ジュニア C/PF 57 35 1542:56 27:04 893 15.7 330 680 48.5% 81 232 34.9% 152 193 78.8% 87 345 432 7.6 81 1.4 116 45 22 19 127 183 999
22 リード・トラビス C/PF 17 16 541:24 31:50 285 16.8 109 242 45.0% 20 76 26.3% 47 71 66.2% 50 103 153 9.0 23 1.4 28 13 10 7 38 67 321
24 デモン・ブルックス SF/PF 57 35 1410:51 24:45 724 12.7 270 582 46.4% 48 156 30.8% 136 173 78.6% 99 204 303 5.3 72 1.3 83 39 31 32 149 157 712
37 高橋 幸 PG 1 0 0:34 0:34 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
40 トーマス・ウェルシュ C 33 33 984:40 29:50 373 11.3 163 273 59.7% 4 20 20.0% 43 62 69.4% 159 242 401 12.2 46 1.4 31 21 35 9 61 56 702
66 松下 裕汰 PG/SG 58 20 937:48 16:10 150 2.6 51 179 28.5% 32 111 28.8% 16 26 61.5% 33 51 84 1.5 50 0.9 28 39 5 13 163 31 17
81 関野 剛平 SG/SF 60 41 1050:15 17:30 214 3.6 72 215 33.5% 42 152 27.6% 28 37 75.7% 8 61 69 1.2 44 0.7 35 42 6 3 110 55 130
- ジョシュア・クロフォード 5 1 45:57 9:11 6 1.2 3 14 21.4% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 6 2 8 1.6 1 0.2 1 1 1 0 6 1 0
- 内藤 耀悠 3 0 4:00 1:20 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.05.04 アルバルク東京 78 28 58 48.3% 7 17 41.2% 15 16 93.8% 7 23 30 20 13 6 3 3 22 21
2024.05.03 アルバルク東京 66 24 65 36.9% 6 17 35.3% 12 14 85.7% 12 24 36 13 11 6 1 6 26 18
2024.04.28 秋田ノーザンハピネッツ 54 17 56 30.4% 5 30 16.7% 15 20 75% 8 29 37 13 15 10 2 3 17 16
2024.04.27 秋田ノーザンハピネッツ 65 26 68 38.2% 8 33 24.2% 5 8 62.5% 13 24 37 16 13 7 4 6 21 12
2024.04.21 仙台89ERS 83 30 70 42.9% 14 24 58.3% 9 11 81.8% 10 20 30 21 10 11 0 5 19 16
2024.04.20 仙台89ERS 74 29 69 42% 7 27 25.9% 9 13 69.2% 6 28 34 14 11 9 3 3 26 17
2024.04.17 群馬クレインサンダーズ 98 34 65 52.3% 10 22 45.5% 20 22 90.9% 6 30 36 19 9 6 2 0 20 21
2024.04.14 宇都宮ブレックス 67 24 62 38.7% 11 32 34.4% 8 13 61.5% 8 22 30 15 9 4 0 4 25 17
2024.04.13 宇都宮ブレックス 79 23 62 37.1% 9 30 30% 24 26 92.3% 9 29 38 11 11 10 4 2 19 22
2024.04.10 茨城ロボッツ 79 28 67 41.8% 7 28 25% 16 20 80% 12 34 46 16 12 9 3 2 20 19
2024.04.07 長崎ヴェルカ 65 24 71 33.8% 4 32 12.5% 13 15 86.7% 13 27 40 17 9 9 2 5 18 19
2024.04.06 長崎ヴェルカ 88 34 81 42% 11 30 36.7% 9 10 90% 18 28 46 22 10 5 2 3 20 19
2024.03.31 大阪エヴェッサ 90 33 75 44% 7 27 25.9% 17 20 85% 14 22 36 9 9 11 0 1 21 15
2024.03.30 大阪エヴェッサ 74 29 66 43.9% 7 20 35% 9 12 75% 5 28 33 15 10 5 4 0 21 14
2024.03.27 アルバルク東京 71 24 61 39.3% 8 25 32% 15 19 78.9% 9 18 27 15 14 8 2 1 20 22
2024.03.24 茨城ロボッツ 98 32 72 44.4% 18 38 47.4% 16 19 84.2% 11 28 39 21 12 3 2 0 20 16
2024.03.23 茨城ロボッツ 96 36 78 46.2% 9 28 32.1% 15 19 78.9% 16 39 55 23 8 5 4 2 17 15
2024.03.20 仙台89ERS 61 23 68 33.8% 6 30 20% 9 15 60% 13 28 41 10 13 7 3 4 31 15
2024.03.06 宇都宮ブレックス 79 28 63 44.4% 12 28 42.9% 11 16 68.8% 9 18 27 22 13 6 0 2 22 20
2024.03.03 佐賀バルーナーズ 72 27 66 40.9% 7 25 28% 11 14 78.6% 5 27 32 21 10 9 2 3 24 15
2024.03.02 佐賀バルーナーズ 52 22 63 34.9% 5 30 16.7% 3 3 100% 6 25 31 12 12 7 2 2 20 10
2024.02.11 琉球ゴールデンキングス 73 28 67 41.8% 9 26 34.6% 8 10 80% 10 20 30 15 12 10 2 3 24 12
2024.02.10 琉球ゴールデンキングス 84 30 64 46.9% 8 31 25.8% 16 17 94.1% 6 22 28 13 9 8 2 5 19 14
2024.02.07 千葉ジェッツ 58 22 57 38.6% 11 26 42.3% 3 3 100% 5 28 33 14 15 5 1 5 19 9
2024.02.04 横浜ビー・コルセアーズ 89 31 58 53.4% 13 24 54.2% 14 20 70% 4 24 28 19 15 6 3 5 19 17
2024.02.03 横浜ビー・コルセアーズ 80 26 63 41.3% 11 23 47.8% 17 22 77.3% 5 32 37 17 5 4 2 3 21 20
2024.01.31 群馬クレインサンダーズ 82 32 65 49.2% 7 23 30.4% 11 13 84.6% 8 30 38 20 12 5 3 2 24 15
2024.01.28 信州ブレイブウォリアーズ 90 36 68 52.9% 12 25 48% 6 8 75% 13 25 38 21 10 13 4 1 16 15
2024.01.27 信州ブレイブウォリアーズ 73 27 71 38% 8 26 30.8% 11 16 68.8% 15 24 39 18 9 9 2 5 19 17
2024.01.21 千葉ジェッツ 82 28 66 42.4% 8 22 36.4% 18 21 85.7% 14 32 46 19 15 5 2 6 21 19
2024.01.20 千葉ジェッツ 79 28 57 49.1% 11 27 40.7% 12 20 60% 4 25 29 19 16 4 3 2 17 20
2024.01.17 茨城ロボッツ 84 29 65 44.6% 8 24 33.3% 18 21 85.7% 17 33 50 20 13 3 2 3 23 16
2024.01.07 サンロッカーズ渋谷 61 24 52 46.2% 2 9 22.2% 11 16 68.8% 8 24 32 11 18 5 1 0 18 17
2024.01.06 サンロッカーズ渋谷 73 31 75 41.3% 5 15 33.3% 6 8 75% 17 23 40 13 6 7 2 7 17 13
2023.12.31 富山グラウジーズ 88 31 66 47% 8 26 30.8% 18 21 85.7% 9 25 34 13 11 10 6 1 21 21
2023.12.30 富山グラウジーズ 87 31 77 40.3% 9 26 34.6% 16 25 64% 12 29 41 26 4 14 4 2 23 17
2023.12.24 京都ハンナリーズ 77 26 74 35.1% 12 27 44.4% 13 16 81.2% 22 30 52 18 11 9 4 4 18 16
2023.12.23 京都ハンナリーズ 69 29 68 42.6% 6 22 27.3% 5 8 62.5% 8 23 31 16 5 3 3 1 19 12
2023.12.20 アルバルク東京 54 20 53 37.7% 4 16 25% 10 16 62.5% 9 20 29 13 13 3 2 2 19 23
2023.12.16 川崎ブレイブサンダース 65 22 52 42.3% 6 20 30% 15 24 62.5% 13 31 44 16 18 4 3 1 23 19
2023.12.15 川崎ブレイブサンダース 93 36 56 64.3% 6 15 40% 15 19 78.9% 7 26 33 22 16 7 0 1 22 23
2023.12.10 群馬クレインサンダーズ 73 28 63 44.4% 8 21 38.1% 9 10 90% 10 29 39 19 17 3 2 3 21 15
2023.12.09 群馬クレインサンダーズ 73 24 51 47.1% 5 17 29.4% 20 26 76.9% 6 28 34 26 15 6 3 2 17 22
2023.12.06 仙台89ERS 81 29 73 39.7% 6 22 27.3% 17 23 73.9% 16 26 42 18 11 8 2 1 22 21
2023.12.03 三遠ネオフェニックス 79 31 74 41.9% 5 19 26.3% 12 16 75% 16 22 38 19 14 6 3 0 23 19
2023.12.02 三遠ネオフェニックス 73 28 64 43.8% 1 13 7.7% 16 23 69.6% 9 25 34 15 9 5 4 2 21 20
2023.11.12 広島ドラゴンフライズ 76 32 70 45.7% 11 29 37.9% 1 3 33.3% 15 17 32 19 11 4 2 5 23 14
2023.11.11 広島ドラゴンフライズ 68 26 68 38.2% 8 30 26.7% 8 13 61.5% 12 23 35 15 10 9 4 4 21 15
2023.11.08 宇都宮ブレックス 44 19 57 33.3% 4 24 16.7% 2 4 50% 8 26 34 13 14 2 0 1 20 9
2023.11.05 ファイティングイーグルス名古屋 77 28 52 53.8% 5 16 31.2% 16 20 80% 6 27 33 22 17 10 4 2 20 21
2023.11.04 ファイティングイーグルス名古屋 70 27 68 39.7% 6 20 30% 10 12 83.3% 13 26 39 16 13 11 5 4 19 18
2023.10.29 島根スサノオマジック 91 33 82 40.2% 5 25 20% 20 23 87% 17 31 48 14 8 6 4 1 24 23
2023.10.28 島根スサノオマジック 80 29 63 46% 9 27 33.3% 13 15 86.7% 8 23 31 15 9 3 2 1 25 15
2023.10.25 千葉ジェッツ 77 28 65 43.1% 11 38 28.9% 10 14 71.4% 13 30 43 14 15 3 4 2 22 17
2023.10.22 シーホース三河 56 24 78 30.8% 5 34 14.7% 3 5 60% 17 26 43 13 11 5 5 2 18 15
2023.10.21 シーホース三河 65 23 64 35.9% 8 32 25% 11 14 78.6% 12 22 34 13 12 11 1 1 14 13
2023.10.15 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 73 26 62 41.9% 6 25 24% 15 21 71.4% 9 17 26 18 15 7 1 5 24 20
2023.10.14 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 95 39 68 57.4% 10 24 41.7% 7 13 53.8% 9 15 24 18 9 10 3 5 24 17
2023.10.08 秋田ノーザンハピネッツ 79 33 65 50.8% 7 27 25.9% 6 9 66.7% 14 24 38 15 15 4 2 3 14 20
2023.10.07 秋田ノーザンハピネッツ 59 25 74 33.8% 5 30 16.7% 4 4 100% 16 27 43 10 15 10 3 4 23 9
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間