MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

stats

HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 橋本 竜馬 PG 54 47 1031:43 19:06 229 4.2 81 199 40.7% 16 68 23.5% 51 57 89.5% 23 74 97 1.8 180 3.3 52 53 0 10 139 72 306
7 中野 司 SG/SF 59 52 1143:18 19:22 477 8.1 157 373 42.1% 89 233 38.2% 74 89 83.1% 31 77 108 1.8 39 0.7 40 31 4 12 140 104 340
8 多嶋 朝飛 PG 59 10 1383:59 23:27 421 7.1 142 394 36.0% 60 190 31.6% 77 90 85.6% 28 66 94 1.6 213 3.6 92 35 3 14 112 122 403
10 ファイ パプ月瑠 C/PF 43 21 980:36 22:48 181 4.2 69 166 41.6% 0 0 0.0% 43 97 44.3% 80 133 213 5.0 32 0.7 29 24 7 19 120 82 219
11 桜井 良太 SF 56 7 524:07 9:21 63 1.1 25 74 33.8% 5 23 21.7% 8 11 72.7% 25 55 80 1.4 34 0.6 26 22 4 2 92 32 63
12 中村 拓人 8 0 24:25 3:03 5 0.6 2 10 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0.1 4 0.5 4 1 0 2 2 2 -4
15 内田 旦人 SG/SF 28 0 341:43 12:12 94 3.4 35 84 41.7% 22 55 40.0% 2 2 100.0% 6 16 22 0.8 12 0.4 13 5 0 6 34 7 38
17 山口 颯斗 SG/SF 27 19 605:11 22:24 232 8.6 83 200 41.5% 22 72 30.6% 44 57 77.2% 15 80 95 3.5 23 0.9 29 13 4 18 53 58 195
24 ニック・メイヨ C/PF 55 55 1849:14 33:37 1182 21.5 463 876 52.9% 81 194 41.8% 175 213 82.2% 132 313 445 8.1 123 2.2 99 48 42 17 114 173 1332
25 葛原 大智 SG/SF 59 35 1126:51 19:05 284 4.8 98 267 36.7% 41 129 31.8% 47 59 79.7% 21 122 143 2.4 70 1.2 48 48 3 18 133 86 253
65 玉木 祥護 SF/PF 39 0 247:03 6:20 77 2.0 34 67 50.7% 7 11 63.6% 2 6 33.3% 9 16 25 0.6 6 0.2 12 2 1 6 52 7 11
ジャワッド・ウィリアムズ PF 47 35 1197:13 25:28 492 10.5 177 431 41.1% 71 203 35.0% 67 87 77.0% 47 155 202 4.3 71 1.5 54 35 10 11 101 80 450
牧 全 SG/SF 43 0 310:25 7:13 70 1.6 26 74 35.1% 15 43 34.9% 3 5 60.0% 9 26 35 0.8 21 0.5 15 14 0 3 33 8 47
ジョーダン・テイラー PG 46 14 1109:05 24:06 670 14.6 230 558 41.2% 59 208 28.4% 151 195 77.4% 31 152 183 4.0 229 5.0 103 66 4 14 121 228 769
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.02 富山グラウジーズ 88 32 70 45.7% 14 26 53.8% 10 14 71.4% 7 17 24 23 11 9 0 2 26 17
2021.05.01 富山グラウジーズ 68 26 61 42.6% 3 17 17.6% 13 20 65% 12 18 30 15 14 8 0 2 18 16
2021.04.25 サンロッカーズ渋谷 83 33 63 52.4% 8 22 36.4% 9 12 75% 7 18 25 26 10 9 3 0 22 12
2021.04.24 サンロッカーズ渋谷 64 24 58 41.4% 4 14 28.6% 12 17 70.6% 14 17 31 13 17 8 1 3 16 17
2021.04.21 千葉ジェッツ 46 15 62 24.2% 5 25 20% 11 16 68.8% 5 22 27 15 17 9 1 5 22 17
2021.04.18 アルバルク東京 70 26 55 47.3% 8 20 40% 10 13 76.9% 8 25 33 14 10 4 1 2 14 14
2021.04.17 アルバルク東京 69 28 62 45.2% 7 19 36.8% 6 6 100% 7 28 35 20 15 5 3 0 23 14
2021.04.14 新潟アルビレックスBB 73 28 72 38.9% 6 30 20% 11 11 100% 11 27 38 18 10 11 0 5 28 17
2021.04.11 宇都宮ブレックス 76 29 65 44.6% 4 16 25% 14 19 73.7% 5 24 29 15 7 10 2 2 18 20
2021.04.10 宇都宮ブレックス 75 26 60 43.3% 7 16 43.8% 16 20 80% 5 26 31 13 12 8 5 2 22 21
2021.04.07 横浜ビー・コルセアーズ 71 25 67 37.3% 9 33 27.3% 12 18 66.7% 10 27 37 19 6 5 2 5 17 20
2021.04.04 信州ブレイブウォリアーズ 57 18 63 28.6% 6 26 23.1% 15 15 100% 6 27 33 13 9 5 2 0 22 15
2021.04.03 信州ブレイブウォリアーズ 76 29 56 51.8% 11 22 50% 7 11 63.6% 6 17 23 19 11 4 1 2 18 15
2021.03.28 アルバルク東京 96 35 58 60.3% 10 17 58.8% 16 19 84.2% 8 25 33 16 11 4 3 2 19 16
2021.03.27 アルバルク東京 96 37 82 45.1% 8 31 25.8% 14 16 87.5% 17 26 43 18 6 5 1 5 26 17
2021.03.24 サンロッカーズ渋谷 74 29 68 42.6% 9 25 36% 7 9 77.8% 9 25 34 18 11 9 0 3 16 14
2021.03.21 大阪エヴェッサ 84 32 69 46.4% 7 20 35% 13 14 92.9% 11 24 35 17 12 9 2 4 20 17
2021.03.20 大阪エヴェッサ 87 37 64 57.8% 5 19 26.3% 8 13 61.5% 4 28 32 22 11 4 6 4 22 13
2021.03.07 広島ドラゴンフライズ 74 27 71 38% 9 28 32.1% 11 13 84.6% 15 28 43 19 9 6 1 7 14 16
2021.03.06 広島ドラゴンフライズ 82 27 59 45.8% 11 29 37.9% 17 28 60.7% 8 25 33 20 12 7 1 0 15 21
2021.02.28 秋田ノーザンハピネッツ 71 28 63 44.4% 8 25 32% 7 11 63.6% 9 26 35 21 12 7 0 1 22 15
2021.02.27 秋田ノーザンハピネッツ 73 27 74 36.5% 8 34 23.5% 11 12 91.7% 20 28 48 17 17 4 1 7 19 15
2021.02.14 川崎ブレイブサンダース 70 28 64 43.8% 6 23 26.1% 8 12 66.7% 6 21 27 18 12 5 1 2 19 17
2021.02.13 川崎ブレイブサンダース 75 23 58 39.7% 13 25 52% 16 23 69.6% 10 20 30 14 18 5 0 2 24 21
2021.02.10 宇都宮ブレックス 85 27 58 46.6% 9 22 40.9% 22 24 91.7% 10 33 43 16 21 5 6 1 25 24
2021.02.07 琉球ゴールデンキングス 54 19 57 33.3% 2 18 11.1% 14 23 60.9% 11 16 27 9 13 6 0 2 19 25
2021.02.06 琉球ゴールデンキングス 80 30 65 46.2% 6 19 31.6% 14 18 77.8% 6 19 25 11 12 9 0 2 23 21
2021.01.31 京都ハンナリーズ 74 27 70 38.6% 10 27 37% 10 13 76.9% 13 23 36 19 7 2 0 2 21 15
2021.01.30 京都ハンナリーズ 76 26 67 38.8% 9 36 25% 15 16 93.8% 8 28 36 15 8 5 1 1 23 15
2021.01.27 秋田ノーザンハピネッツ 73 22 62 35.5% 4 17 23.5% 25 29 86.2% 9 32 41 17 14 8 2 5 28 27
2021.01.24 横浜ビー・コルセアーズ 78 26 60 43.3% 10 29 34.5% 16 18 88.9% 6 26 32 19 10 8 2 2 22 19
2021.01.23 横浜ビー・コルセアーズ 80 31 69 44.9% 11 32 34.4% 7 11 63.6% 8 28 36 23 8 3 1 2 23 22
2021.01.03 信州ブレイブウォリアーズ 62 21 62 33.9% 7 22 31.8% 13 15 86.7% 11 31 42 12 12 8 1 3 17 16
2021.01.02 信州ブレイブウォリアーズ 72 23 57 40.4% 10 22 45.5% 16 18 88.9% 12 23 35 19 14 11 1 6 21 19
2020.12.27 滋賀レイクスターズ 77 25 58 43.1% 4 20 20% 23 27 85.2% 9 25 34 19 8 7 1 2 17 28
2020.12.26 滋賀レイクスターズ 81 32 62 51.6% 8 25 32% 9 11 81.8% 4 19 23 16 9 9 2 0 24 15
2020.12.20 シーホース三河 92 34 71 47.9% 10 21 47.6% 14 21 66.7% 11 32 43 19 10 4 0 2 20 21
2020.12.19 シーホース三河 67 24 60 40% 9 35 25.7% 10 14 71.4% 9 22 31 14 8 6 0 3 18 13
2020.12.13 三遠ネオフェニックス 74 26 69 37.7% 14 29 48.3% 8 12 66.7% 16 22 38 18 11 6 0 4 18 18
2020.12.12 三遠ネオフェニックス 69 24 56 42.9% 11 27 40.7% 10 12 83.3% 7 25 32 17 14 4 3 1 20 20
2020.12.09 サンロッカーズ渋谷 71 28 60 46.7% 9 24 37.5% 6 9 66.7% 6 23 29 21 15 7 2 2 22 17
2020.12.07 川崎ブレイブサンダース 53 17 50 34% 2 16 12.5% 17 26 65.4% 6 29 35 16 13 4 1 4 17 24
2020.12.06 川崎ブレイブサンダース 83 30 66 45.5% 13 29 44.8% 10 12 83.3% 7 21 28 18 8 7 0 1 22 17
2020.12.02 千葉ジェッツ 68 21 59 35.6% 6 24 25% 20 32 62.5% 9 29 38 14 8 10 2 2 21 25
2020.11.15 新潟アルビレックスBB 82 27 58 46.6% 10 20 50% 18 22 81.8% 12 17 29 21 9 6 1 2 24 19
2020.11.14 新潟アルビレックスBB 68 27 72 37.5% 7 26 26.9% 7 11 63.6% 13 21 34 21 7 12 1 3 18 13
2020.11.11 横浜ビー・コルセアーズ 90 31 67 46.3% 10 26 38.5% 18 21 85.7% 8 23 31 26 11 9 1 5 24 17
2020.11.08 千葉ジェッツ 73 26 63 41.3% 11 32 34.4% 10 14 71.4% 11 18 29 24 11 6 0 1 22 19
2020.11.07 千葉ジェッツ 75 29 65 44.6% 9 28 32.1% 8 14 57.1% 5 14 19 23 15 7 1 3 22 12
2020.10.28 宇都宮ブレックス 76 26 60 43.3% 9 19 47.4% 15 18 83.3% 7 21 28 15 8 2 1 4 23 16
2020.10.25 滋賀レイクスターズ 87 34 67 50.7% 9 25 36% 10 10 100% 4 22 26 26 4 2 1 1 19 17
2020.10.24 滋賀レイクスターズ 80 28 66 42.4% 9 33 27.3% 15 17 88.2% 8 25 33 18 9 8 0 2 26 20
2020.10.21 秋田ノーザンハピネッツ 104 39 69 56.5% 16 31 51.6% 10 14 71.4% 15 26 41 27 14 7 4 3 26 19
2020.10.18 島根スサノオマジック 80 27 71 38% 12 29 41.4% 14 16 87.5% 13 20 33 22 11 6 0 7 24 17
2020.10.17 島根スサノオマジック 85 29 64 45.3% 9 22 40.9% 18 25 72% 7 16 23 22 7 9 1 1 16 21
2020.10.11 富山グラウジーズ 84 30 73 41.1% 5 22 22.7% 19 22 86.4% 11 25 36 15 6 9 1 1 26 20
2020.10.10 富山グラウジーズ 94 35 67 52.2% 11 20 55% 13 18 72.2% 13 29 42 20 15 8 4 1 29 18
2020.10.04 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 78 29 62 46.8% 7 21 33.3% 13 19 68.4% 9 28 37 12 14 9 3 0 18 19
2020.10.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 54 23 63 36.5% 4 21 19% 4 6 66.7% 13 16 29 10 13 8 0 3 27 16
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間