MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
仙台89ERS 仙台 1 0 3 1.000 97 88 9
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 2 0.500 146 144 2
茨城ロボッツ 茨城 1 0 3 1.000 78 60 18
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 2 0.000 147 184 -37
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 1 3 0.000 64 74 -10
越谷アルファーズ 越谷 0 0 4 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 4 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 173 154 19
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 152 135 17
三遠ネオフェニックス 三遠 0 1 1 0.000 78 102 -24
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 137 151 -14
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 1 0 1 1.000 81 76 5
京都ハンナリーズ 京都 0 0 2 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 163 181 -18
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 119 162 -43
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 139 171 -32
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 129 147 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る