MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
仙台89ERS 仙台 0 4 0 0.000 299 330 -31
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 3 0 0.250 257 277 -20
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 357 324 33
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 3 0 0.250 269 330 -61
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 3 0 0.250 326 347 -21
千葉ジェッツ 千葉J 0 4 0 0.000 296 346 -50
アルバルク東京 A東京 0 4 0 0.000 269 342 -73
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 134 166 -32
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 158 145 13
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 169 156 13
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 175 146 29
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 163 135 28
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 152 187 -35
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 121 162 -41
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 147 126 21
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 168 192 -24
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 146 150 -4
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 164 194 -30
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 171 180 -9
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 144 166 -22
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 124 168 -44
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 153 171 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 157 174 -17
他の地区やリーグの順位を見る