MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 49 3 0.942 -- 4765 3851 914 26-0 23-3 5-0 W 10
2 富山グラウジーズ 35 17 0.673 14.0 4579 4189 390 17-9 18-8 5-0 W 7
3 信州ブレイブウォリアーズ 33 19 0.635 16.0 4398 4048 350 19-9 14-10 2-3 W 1
4 福井ブローウィンズ 28 24 0.538 21.0 4267 4167 100 15-11 13-13 1-4 L 1
5 山形ワイヴァンズ 20 32 0.385 29.0 4070 4251 -181 13-13 7-19 3-2 W 2
6 青森ワッツ 18 34 0.346 31.0 4051 4492 -441 11-15 7-19 0-5 L 9
7 福島ファイヤーボンズ 12 40 0.231 37.0 3784 4291 -507 7-19 5-21 0-5 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
仙台89ERS 仙台 2 0 2 1.000 185 161 24
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 1 1 0.667 216 210 6
茨城ロボッツ 茨城 1 0 3 1.000 78 60 18
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 302 363 -61
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 3 0 0.250 283 309 -26
越谷アルファーズ 越谷 1 0 3 1.000 84 79 5
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 2 0.500 137 139 -2
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 158 159 -1
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 153 156 -3
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 173 154 19
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 152 135 17
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 157 186 -29
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 143 161 -18
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 137 151 -14
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 129 157 -28
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 197 154 43
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 144 176 -32
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 163 181 -18
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 119 162 -43
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 139 171 -32
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 129 147 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る