MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2019-20シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 仙台89ERS 35 12 0.745 -- 3589 3278 311 17-4 18-8 8-2 L 1
2 群馬クレインサンダーズ 34 13 0.723 1.0 3769 3473 296 17-6 17-7 9-1 W 9
3 茨城ロボッツ 26 21 0.553 8.0 3700 3633 67 18-5 8-16 5-5 W 1
4 青森ワッツ 21 26 0.447 5.0 3622 3827 -205 9-15 12-11 4-6 L 3
5 福島ファイヤーボンズ 16 31 0.340 5.0 3647 3868 -221 10-14 6-17 6-4 W 1
6 山形ワイヴァンズ 8 39 0.170 8.0 3530 4034 -504 6-20 2-19 1-9 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 2 0 0.333 222 229 -7
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 137 186 -49
千葉ジェッツ 千葉 1 3 0 0.250 281 330 -49
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 134 172 -38
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 326 375 -49
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 1 0 0.000 71 97 -26
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 153 142 11
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 139 129 10
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 352 353 -1
滋賀レイクスターズ 滋賀 0 4 0 0.000 303 329 -26
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 146 142 4
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 150 124 26
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 138 166 -28
他の地区やリーグの順位を見る