1
関野 剛平
Kohei Sekino
SG/SF
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 北海道 |
生年月日 | 1994年8月1日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 80kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @SekinoKouhei |
Instagramアカウント | @kouheisekino |
趣味 | ウイスキー集め |
特技・資格 | スキー |
座右の銘 | みんな違ってみんないい |
影響を受けた指導者 | 陸川章さん(東海大学) |
バッシュメーカー | NIKE |
自分の武器 | 筋肉 |
永遠のライバル | 特に無し |
一緒にプレーしたい選手 | 特に無し |
背番号の由来 | 誕生日 |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 特に無し |
オフの過ごし方 | 旅行と花火鑑賞 |
今シーズンの目標 | ちょっとでも成長したい! |
仲が良いB.LEAGUE選手 | 大矢孝太朗(新潟) |
好きな食べ物 | 苺、桃、シャインマスカット |
苦手な食べ物 | ナス |
バスケを始めたきっかけ | 兄がやっていたから |
好きなキャラクター | ゴジータ、ドナルド |
遠征に必ず持って行くもの | コーヒーセット |
試合前に聴きたい曲 | 特に無し |
プレー中に一番大事にしていること | チームのために何ができるかを考えること |
自分にとってバスケットボールとは | 仕事 |
ファンの皆さんへ一言 | 関野の応援よろしくお願いします! |
北海道でお気に入りの場所 | ありすぎて書けない |
北海道内で行きたいところ | 地元なので特に無し |
チーム内でかっこいいなと思う人/その理由は? | 特に無し |
チーム内でかわいいなと思う人/その理由は? | 寺園脩斗。小学生みたいで可愛い。 |
本当はすごく好きだけど、シーズン中は我慢していること | 特に無し。我慢はしない主義 |
バスケ以外で好きなスポーツ | バレーボール |
苦手なスポーツ | 卓球 |
もしプロバスケ選手になっていなかったら | 漁師 |
自分を野菜に例えるなら | トマト |
最近嬉しかったこと | 夏に花火をたくさん観られたこと |
自分のプチ自慢 | スポーツならだいたい何でもできる |
幸せなひととき | 猫と犬と過ごしているとき |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 北海道 | SG/SF | 14 | 4 | 228:46 | 16:20 | 61 | 4.4 | 22 | 50 | 44.0% | 12 | 32 | 37.5% | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 24 | 24 | 1.7 | 4 | 0.3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 45 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.10 | 北海道 VS 宇都宮 | 17:46 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||
2024.11.09 | 北海道 VS 宇都宮 | 15:47 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
2024.11.06 | 北海道 VS 仙台 | 12:01 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2024.11.03 | 北海道 VS 横浜BC | 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2024.11.02 | 北海道 VS 横浜BC | 23:11 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
2024.10.27 | 大阪 VS 北海道 | 15:55 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.10.26 | 大阪 VS 北海道 | ◯ | 18:44 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
2024.10.23 | 滋賀 VS 北海道 | ◯ | 27:05 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2024.10.20 | FE名古屋 VS 北海道 | 26:37 | 10 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
2024.10.19 | FE名古屋 VS 北海道 | 11:57 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024.10.13 | 北海道 VS 長崎 | ◯ | 14:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2024.10.12 | 北海道 VS 長崎 | ◯ | 19:25 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
2024.10.06 | 島根 VS 北海道 | 07:45 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2024.10.05 | 島根 VS 北海道 | 06:31 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 北海道 | 4.4 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 44.0% | 37.5% | 71.4% |
---|