MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
2

山本 柊輔

Shusuke Yamamoto

PG

出身校 筑波大学
出身地 静岡県
生年月日 1993年11月4日
身長(cm) 176cm
体重(kg) 74kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 熊本 PG 2 0 3:17 1:38 5 2.5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0.0 2 1.0 1 2 0 0 1 1 6
B2 熊本 PG 46 4 344:09 7:28 64 1.4 22 67 32.8% 4 24 16.7% 16 28 57.1% 10 13 23 0.5 48 1.0 23 7 0 6 61 27 22

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.04 越谷 VS 熊本 01:22 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
2024.05.03 越谷 VS 熊本 01:55 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2
2024.04.21 神戸 VS 熊本 02:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.20 神戸 VS 熊本 09:12 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 -2
2024.04.14 熊本 VS 福岡 13:22 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0
2024.04.13 熊本 VS 福岡 00:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.07 熊本 VS 愛媛 09:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1
2024.04.06 熊本 VS 愛媛 05:22 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4
2024.03.27 熊本 VS 滋賀 10:32 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 0 2 3 1 0 0 1 4 1 0
2024.03.24 熊本 VS A千葉 16:04 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 1 3
2024.03.23 熊本 VS A千葉 15:20 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 0 0 0 1 1 2 5
2024.03.17 奈良 VS 熊本 01:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2024.03.16 奈良 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.10 山形 VS 熊本 02:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.03.09 山形 VS 熊本 02:52 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2024.03.03 熊本 VS 静岡 08:56 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -3
2024.03.02 熊本 VS 静岡 11:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 3 2 1
2024.02.25 A千葉 VS 熊本 12:56 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -4
2024.02.24 A千葉 VS 熊本 06:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 2 1 -5
2024.02.18 熊本 VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.17 熊本 VS 神戸 04:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
2024.02.10 福岡 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.09 福岡 VS 熊本 01:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2024.02.04 静岡 VS 熊本 04:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -3
2024.02.03 静岡 VS 熊本 08:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 0 2 4
2024.01.31 滋賀 VS 熊本 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 熊本 VS 山形 01:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.27 熊本 VS 山形 02:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.01.20 神戸 VS 熊本 10:51 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 0 -4
2024.01.07 熊本 VS 奈良 08:29 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 2
2024.01.06 熊本 VS 奈良 06:48 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 6
2023.12.31 熊本 VS 福島 07:29 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.12.30 熊本 VS 福島 07:59 10 4 4 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 9
2023.12.24 滋賀 VS 熊本 07:47 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
2023.12.23 滋賀 VS 熊本 01:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.20 奈良 VS 熊本 08:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -3
2023.12.17 熊本 VS 越谷 17:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1
2023.12.16 熊本 VS 越谷 18:11 5 0 1 0.0% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 1 0 1 3 1 0 0 0 4 4 6
2023.12.10 新潟 VS 熊本 03:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.12.09 新潟 VS 熊本 14:24 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1
2023.11.26 熊本 VS 青森 00:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.25 熊本 VS 青森 01:55 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2023.11.18 福岡 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.17 福岡 VS 熊本 02:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -1
2023.11.12 越谷 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 越谷 VS 熊本 04:48 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 -6
2023.11.05 熊本 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 熊本 VS 愛媛 02:53 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2023.10.29 熊本 VS 岩手 09:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 -1
2023.10.28 熊本 VS 岩手 09:51 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2
2023.10.25 熊本 VS 奈良 20:21 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 2 2 7
2023.10.22 愛媛 VS 熊本 08:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2023.10.21 愛媛 VS 熊本 13:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0
2023.10.15 福島 VS 熊本 03:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 1
2023.10.14 福島 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.08 熊本 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.07 熊本 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 熊本 1.4 0.5 1.0 0.2 0.0 32.8% 16.7% 57.1%

INFO

  •