2
山本 柊輔
Shusuke Yamamoto
PG
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
生年月日 | 1993年11月4日 |
身長(cm) | 176cm |
体重(kg) | 74kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三遠 | PG | 29 | 0 | 239:57 | 8:16 | 40 | 1.4 | 13 | 50 | 26.0% | 1 | 16 | 6.3% | 13 | 19 | 68.4% | 7 | 11 | 18 | 0.6 | 23 | 0.8 | 22 | 9 | 0 | 4 | 31 | 21 | 11 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.05 | 信州 VS 三遠 | 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
2021.05.02 | 三河 VS 三遠 | 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2021.05.01 | 三河 VS 三遠 | 21:35 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
2021.04.25 | 三遠 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.04.24 | 三遠 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.04.14 | 三遠 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.04.11 | 滋賀 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.04.10 | 滋賀 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.04.04 | 三遠 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.04.03 | 三遠 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.31 | 琉球 VS 三遠 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.03.28 | 宇都宮 VS 三遠 | 01:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2021.03.27 | 宇都宮 VS 三遠 | 06:52 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | ||
2021.03.24 | 三遠 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.21 | 三遠 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.20 | 三遠 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.17 | 大阪 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.07 | 京都 VS 三遠 | 00:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.03.06 | 京都 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.03 | 三遠 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.28 | 三遠 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.27 | 三遠 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.07 | 三遠 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.06 | 三遠 VS 名古屋D | 15:40 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2021.01.31 | 三遠 VS 琉球 | 13:17 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
2021.01.30 | 三遠 VS 琉球 | 10:22 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2021.01.27 | 信州 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.24 | 三遠 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.23 | 三遠 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.03 | SR渋谷 VS 三遠 | 14:57 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
2021.01.02 | SR渋谷 VS 三遠 | 09:08 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2020.12.27 | 秋田 VS 三遠 | 08:15 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
2020.12.26 | 秋田 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.20 | 三遠 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.19 | 三遠 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.13 | 北海道 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.12 | 北海道 VS 三遠 | 03:32 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
2020.12.09 | 名古屋D VS 三遠 | 05:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2020.12.06 | 三遠 VS 横浜 | 02:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2020.12.05 | 三遠 VS 横浜 | 12:15 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2020.12.02 | 島根 VS 三遠 | 21:47 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
2020.11.15 | A東京 VS 三遠 | 07:22 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
2020.11.14 | A東京 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.11.11 | 三遠 VS 大阪 | 03:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2020.11.08 | 島根 VS 三遠 | 03:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2020.11.07 | 島根 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.28 | 三遠 VS 京都 | 06:19 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2020.10.25 | 広島 VS 三遠 | 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2020.10.24 | 広島 VS 三遠 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.10.21 | 三遠 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.18 | 富山 VS 三遠 | 10:43 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||
2020.10.17 | 富山 VS 三遠 | 09:34 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2020.10.11 | 三遠 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.10 | 三遠 VS 三河 | 02:01 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2020.10.04 | 三遠 VS 千葉 | 08:31 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2020.10.03 | 三遠 VS 千葉 | 07:20 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三遠 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 26.0% | 6.3% | 68.4% |
---|