MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
8

多嶋 朝飛

Asahi Tajima

PG

出身校 東海大学
出身地 北海道
生年月日 1988年10月8日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 73kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 大阪 PG 56 9 918:11 16:23 207 3.7 81 204 39.7% 28 91 30.8% 17 21 81.0% 9 49 58 1.0 117 2.1 52 30 3 9 78 43 192

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.04 大阪 VS 島根 14:18 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 13
2024.04.28 長崎 VS 大阪 29:03 5 2 9 22.2% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 2 0 1
2024.04.27 長崎 VS 大阪 20:57 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 3 0 0 1 2 1
2024.04.21 広島 VS 大阪 14:48 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0
2024.04.20 広島 VS 大阪 11:17 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 -5
2024.04.17 大阪 VS 名古屋D 14:53 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 1 0 5
2024.04.14 大阪 VS 京都 24:36 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 0 -2
2024.04.13 大阪 VS 京都 36:02 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 8 2 0 0 0 2 2 9
2024.04.10 佐賀 VS 大阪 26:17 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 1 0 0 1 0 1
2024.04.07 三遠 VS 大阪 18:00 7 2 7 28.6% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 3 2 3
2024.04.06 三遠 VS 大阪 17:33 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 1 0 2 1 3
2024.03.31 大阪 VS 北海道 22:38 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 0 0 0 1 2 5
2024.03.30 大阪 VS 北海道 18:11 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 2 0 0 1 0 1 5
2024.03.27 大阪 VS 広島 15:13 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1
2024.03.24 信州 VS 大阪 17:33 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 2 2 9
2024.03.23 信州 VS 大阪 16:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1
2024.03.20 琉球 VS 大阪 09:12 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
2024.03.06 大阪 VS FE名古屋 22:37 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 2 6
2024.03.02 三河 VS 大阪 16:22 7 2 2 100.0% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 0 1 1 3 0 1 0 0 2 1 10
2024.03.01 三河 VS 大阪 11:26 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 1 0 0 2 0 6
2024.02.11 群馬 VS 大阪 23:19 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 1 1 0 2
2024.02.10 群馬 VS 大阪 13:22 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 6
2024.02.07 大阪 VS 京都 14:19 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 3 0 5
2024.02.04 大阪 VS 千葉J 08:45 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 -7
2024.02.03 大阪 VS 千葉J 09:53 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 -1
2024.01.31 名古屋D VS 大阪 15:29 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 -5
2024.01.28 A東京 VS 大阪 11:36 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0
2024.01.27 A東京 VS 大阪 15:24 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 3
2024.01.21 大阪 VS 横浜BC 13:12 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 1 2 0 3
2024.01.20 大阪 VS 横浜BC 09:02 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -3
2024.01.17 大阪 VS 佐賀 16:30 7 2 4 50.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 3
2024.01.07 宇都宮 VS 大阪 17:26 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2024.01.06 宇都宮 VS 大阪 11:35 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3
2023.12.31 島根 VS 大阪 08:18 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
2023.12.30 島根 VS 大阪 20:02 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 7 2 0 0 0 1 2 10
2023.12.24 大阪 VS 長崎 14:33 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
2023.12.23 大阪 VS 長崎 13:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 0 0 0 1 1 6
2023.12.10 SR渋谷 VS 大阪 14:32 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 -1
2023.12.09 SR渋谷 VS 大阪 13:38 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 0 0 0 0 0 9
2023.12.06 大阪 VS 琉球 13:39 3 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 4
2023.12.03 大阪 VS 佐賀 17:06 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 4
2023.12.02 大阪 VS 佐賀 06:58 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
2023.11.12 名古屋D VS 大阪 17:45 2 1 7 14.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 2 0 0 3 1 -5
2023.11.11 名古屋D VS 大阪 22:53 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 3 1 2
2023.11.08 FE名古屋 VS 大阪 20:06 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 5
2023.11.05 大阪 VS 琉球 20:54 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 4
2023.11.04 大阪 VS 琉球 16:33 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 6
2023.10.29 大阪 VS 川崎 18:24 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 2 0 0 1 4 15
2023.10.28 大阪 VS 川崎 13:19 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 3
2023.10.25 京都 VS 大阪 12:03 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 -1
2023.10.22 茨城 VS 大阪 16:10 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 12
2023.10.21 茨城 VS 大阪 15:59 7 2 2 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 3 4 2 3 0 0 0 1 3 12
2023.10.15 大阪 VS 仙台 19:31 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0
2023.10.14 大阪 VS 仙台 15:50 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 2 2 0 0 1 2 11
2023.10.08 大阪 VS 富山 15:14 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.10.07 大阪 VS 富山 13:52 7 2 5 40.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 大阪 3.7 1.0 2.1 0.5 0.1 39.7% 30.8% 81.0%

INFO

  •