MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
11

桜井 良太

Ryota Sakurai

SG/SF

出身校 愛知学泉大学
出身地 三重県
生年月日 1983年3月13日
身長(cm) 194cm
体重(kg) 89kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @Sakurai_Ryota
Instagramアカウント @skri_ryota
趣味 ソフビ、木彫りの熊を眺めること
特技・資格 自動二輪
座右の銘 一生懸命
影響を受けた指導者 ジョン・パトリック、ジェリコ・パブリセヴィッチ、トーステン・ロイブル、ピティ・ウルタド、水野宏太、内海知秀、佐古賢一、小野寺龍太郎
バッシュメーカー NIKE
自分の武器 体を張る
永遠のライバル 特に無し
一緒にプレーしたい選手 ジェロウム・ティルマン、ジャワッド・ウィリアムズ、ダニエル・ミラー、片岡大晴
背番号の由来 細い選手は11番が似合うと言われたから
ゲン担ぎ・ルーティーン 特に無し
オフの過ごし方 買い物
今シーズンの目標 とにかく勝つ
仲が良いB.LEAGUE選手 五十嵐圭(群馬)、渡邉裕規(宇都宮)、竹内譲次(大阪)、橋本竜馬(A東京)、片岡大晴(仙台)
好きな食べ物 餃子
苦手な食べ物 特に無し
バスケを始めたきっかけ 姉の影響
好きなキャラクター 特に無し
遠征に必ず持って行くもの イヤホン、リップクリーム
試合前に聴きたい曲 特に無し
プレー中に一番大事にしていること 遂行力
自分にとってバスケットボールとは 楽しい気持ちになれるもの
ファンの皆さんへ一言 ラストシーズンなので、たくさんの人を誘って応援に来てください!
北海道でお気に入りの場所 円山公園
北海道内で行きたいところ 知床
チーム内でかっこいいなと思う人/その理由は? ナナーダニエル弾。スタイルと性格が良い。
チーム内でかわいいなと思う人/その理由は? 松下裕汰。人懐っこい。
本当はすごく好きだけど、シーズン中は我慢していること 暴飲
バスケ以外で好きなスポーツ 卓球
苦手なスポーツ バドミントン
もしプロバスケ選手になっていなかったら 背の高い根暗
自分を野菜に例えるなら ごぼう
最近嬉しかったこと 狙っていたソフビが当たった
自分のプチ自慢 高速まばたき
幸せなひととき ソフビと木彫りの熊を眺めているとき
10年前の自分に一言 ケガしたら休め。

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 八王子 SG 0 0 00:00 NAN:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
FS 埼玉 SG 16 14 363:38 22:43 97 6.1 30 93 32.3% 10 38 26.3% 27 34 79.4% 11 40 51 3.2 25 1.6 21 12 0 5 48 0 5.9
FS 東京CR PF 12 5 221:26 18:27 45 3.8 14 36 38.9% 9 18 50.0% 8 10 80.0% 2 16 18 1.5 8 0.7 3 4 1 3 15 0 4.1
FS 東京CR PG 12 2 104:19 8:41 5 0.4 2 10 20.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 10 11 21 1.8 5 0.4 5 2 0 0 15 0 1.4
FS 大塚商会 PG 1 0 6:12 6:12 3 3.0 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2.0 1 1.0 2 1 0 0 0 0 1
FS 鹿児島 PF 19 19 613:52 32:18 441 23.2 167 294 56.8% 12 29 41.4% 95 182 52.2% 66 151 217 11.4 79 4.2 56 15 5 13 48 0 25.6
FS 八王子 SG 14 1 213:15 15:13 56 4.0 17 59 28.8% 8 38 21.1% 14 21 66.7% 8 19 27 1.9 14 1.0 14 10 5 2 26 0 3.5
FS 鹿児島 SF 15 1 138:12 9:12 30 2.0 12 50 24.0% 5 23 21.7% 1 2 50.0% 4 16 20 1.3 7 0.5 6 6 0 3 9 0 1.2
FS 鹿児島 C 20 1 516:12 25:48 213 10.7 88 162 54.3% 0 0 0.0% 37 84 44.0% 70 109 179 9.0 8 0.4 53 4 24 13 51 0 12.7
FS 鹿児島 PG 13 0 54:38 4:12 0 0.0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0.3 6 0.5 5 3 0 0 6 0 0.4
FS 鹿児島 PF 5 0 17:49 3:33 3 0.6 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0.4 0 0.0 2 2 0 0 5 0 0
FS 鹿児島 SG 12 0 48:27 4:02 16 1.3 7 22 31.8% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 3 4 0.3 7 0.6 5 3 0 2 9 0 0.8
FS 鹿児島 PG 0 0 00:00 NAN:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
FS 鹿児島 SG 1 0 5:10 5:10 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 1 0 -2
FS 鹿児島 SF 20 2 395:59 19:47 162 8.1 59 128 46.1% 14 40 35.0% 30 37 81.1% 8 37 45 2.3 12 0.6 20 9 1 6 26 0 6.7
FS 鹿児島 SG 20 20 535:50 26:47 132 6.6 48 123 39.0% 28 91 30.8% 8 15 53.3% 14 51 65 3.3 35 1.8 14 26 3 2 46 0 8.3
FS 鹿児島 PF 14 1 151:58 10:51 73 5.2 26 75 34.7% 6 30 20.0% 15 21 71.4% 6 19 25 1.8 4 0.3 10 1 0 0 13 0 2.7
FS 鹿児島 SG 20 18 409:42 20:29 103 5.2 40 90 44.4% 10 27 37.0% 13 21 61.9% 16 27 43 2.2 30 1.5 15 27 2 2 21 0 6.6
FS 鹿児島 SG 20 20 575:13 28:45 205 10.3 74 149 49.7% 4 16 25.0% 53 63 84.1% 13 37 50 2.5 60 3.0 45 22 2 8 52 0 10.5
FS 鹿児島 PG 13 1 132:47 10:12 28 2.2 11 33 33.3% 2 9 22.2% 4 7 57.1% 4 11 15 1.2 20 1.5 14 10 0 1 13 0 2.6
FS 鹿児島 SF 20 17 454:11 22:42 189 9.5 70 172 40.7% 28 89 31.5% 21 32 65.6% 9 52 61 3.1 53 2.7 45 11 13 1 28 0 8.5
FS 八王子 SF 1 0 2:15 2:15 2 2.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 1 1.0 0 0 0 0 1 0 1
FS 八王子 PF 19 0 337:59 17:47 171 9.0 71 115 61.7% 0 4 0.0% 29 56 51.8% 56 105 161 8.5 49 2.6 37 24 5 9 46 0 15.9
FS 八王子 PG 18 4 379:39 21:05 109 6.1 41 123 33.3% 12 56 21.4% 15 22 68.2% 5 29 34 1.9 40 2.2 19 17 1 5 20 0 5.2
FS 八王子 C 20 2 402:10 20:06 213 10.7 87 161 54.0% 0 0 0.0% 39 63 61.9% 58 90 148 7.4 22 1.1 44 7 11 5 43 0 13
FS 八王子 PG 15 15 402:18 26:49 174 11.6 64 154 41.6% 18 57 31.6% 28 38 73.7% 12 38 50 3.3 43 2.9 26 21 0 4 43 0 10.8
FS 八王子 C 18 18 353:17 19:37 236 13.1 90 146 61.6% 0 3 0.0% 56 80 70.0% 58 117 175 9.7 31 1.7 36 15 11 3 39 0 19.6
FS 八王子 PG 13 0 137:43 10:35 32 2.5 9 31 29.0% 1 6 16.7% 13 22 59.1% 3 11 14 1.1 24 1.8 8 1 1 1 15 0 2.5
FS 八王子 PF 19 15 399:19 21:01 223 11.7 91 167 54.5% 4 16 25.0% 37 65 56.9% 41 96 137 7.2 39 2.1 39 12 6 5 31 0 14.4
FS 八王子 SF 11 11 271:24 24:40 100 9.1 37 91 40.7% 18 42 42.9% 8 12 66.7% 5 21 26 2.4 13 1.2 11 6 2 4 20 0 7.1
FS 八王子 PF 20 11 303:49 15:11 84 4.2 28 81 34.6% 14 50 28.0% 14 17 82.4% 10 29 39 2.0 27 1.4 14 8 0 0 25 0 4.4
FS 八王子 SF 20 5 276:48 13:50 68 3.4 27 78 34.6% 2 13 15.4% 12 23 52.2% 14 27 41 2.1 12 0.6 17 13 0 4 31 0 2.8
FS 八王子 SF 18 18 520:04 28:53 212 11.8 78 171 45.6% 28 65 43.1% 28 34 82.4% 7 14 21 1.2 55 3.1 34 13 2 7 19 0 9.4
FS 大塚商会 PF 16 12 312:49 19:33 107 6.7 39 81 48.1% 12 23 52.2% 17 35 48.6% 11 35 46 2.9 75 4.7 50 20 5 2 46 0 8.9
FS 大塚商会 PG 20 3 313:05 15:39 102 5.1 42 104 40.4% 5 26 19.2% 13 26 50.0% 17 34 51 2.6 31 1.6 22 28 4 4 30 0 6
FS 大塚商会 PF 18 14 229:09 12:43 95 5.3 46 114 40.4% 0 6 0.0% 3 5 60.0% 18 17 35 1.9 12 0.7 8 5 0 1 15 0 3.8
FS 大塚商会 PF 15 12 343:46 22:55 252 16.8 95 164 57.9% 3 7 42.9% 59 100 59.0% 56 105 161 10.7 25 1.7 29 19 8 6 37 0 21.7
FS 大塚商会 PG 20 19 544:43 27:14 221 11.1 81 182 44.5% 42 97 43.3% 17 24 70.8% 16 49 65 3.3 56 2.8 31 19 0 6 43 0 11.1
FS 大塚商会 SF 13 5 95:06 7:18 23 1.8 6 25 24.0% 5 17 29.4% 6 8 75.0% 2 9 11 0.8 2 0.2 1 1 0 0 8 0 1.2
FS 大塚商会 SF 19 7 181:34 9:33 38 2.0 12 43 27.9% 7 31 22.6% 7 11 63.6% 3 11 14 0.7 8 0.4 1 5 1 1 25 0 1.6
FS 大塚商会 PF 20 10 340:47 17:02 67 3.4 24 76 31.6% 5 12 41.7% 14 16 87.5% 16 30 46 2.3 28 1.4 19 6 3 9 37 0 3.9
FS 大塚商会 SF 14 4 214:39 15:19 102 7.3 39 100 39.0% 8 34 23.5% 16 19 84.2% 5 25 30 2.1 16 1.1 14 8 1 4 15 0 5.6
FS 大塚商会 SF 4 0 7:22 1:50 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0.3 2 0.5 0 0 0 0 1 0 0.3
FS 大塚商会 SF 6 0 35:23 5:53 2 0.3 1 8 12.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0.7 0 0.0 1 2 0 0 4 0 0
FS 大塚商会 SF 18 1 115:33 6:25 40 2.2 16 49 32.7% 7 33 21.2% 1 2 50.0% 4 7 11 0.6 6 0.3 3 3 0 3 14 0 1.3
FS 大塚商会 PG 20 4 285:42 14:17 58 2.9 19 56 33.9% 3 18 16.7% 17 19 89.5% 4 33 37 1.9 29 1.5 28 13 0 6 36 0 3.5
FS 大塚商会 SG 19 1 176:43 9:18 60 3.2 18 43 41.9% 1 3 33.3% 23 32 71.9% 2 21 23 1.2 22 1.2 21 7 0 3 20 0 3
FS 大塚商会 PF 20 4 478:18 23:54 274 13.7 105 257 40.9% 30 98 30.6% 34 47 72.3% 35 85 120 6.0 52 2.6 47 17 3 5 37 0 12.7
FS 大塚商会 C 20 4 369:09 18:27 98 4.9 40 68 58.8% 0 1 0.0% 18 42 42.9% 45 82 127 6.4 24 1.2 21 14 47 1 55 0 11.9
FS 東京CR PF 4 0 18:45 4:41 10 2.5 5 11 45.5% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 3 6 1.5 2 0.5 0 0 0 1 2 0 2.8
FS 東京CR PF 20 20 531:22 26:34 325 16.3 125 341 36.7% 56 171 32.7% 19 32 59.4% 37 111 148 7.4 32 1.6 33 24 15 11 60 0 14.1
FS 東京CR PF 20 1 459:54 22:59 343 17.2 129 277 46.6% 13 50 26.0% 72 95 75.8% 43 93 136 6.8 40 2.0 39 25 13 15 43 0 17.4
FS 東京CR SF 17 3 175:27 10:19 36 2.1 13 36 36.1% 10 29 34.5% 0 1 0.0% 4 4 8 0.5 3 0.2 4 8 0 1 16 0 1.6
FS 東京CR SF 18 7 275:38 15:18 70 3.9 28 90 31.1% 6 29 20.7% 8 12 66.7% 6 19 25 1.4 17 0.9 7 16 2 9 16 0 3.2
FS 東京CR SF 2 0 8:15 4:07 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
FS 東京CR SG 20 19 575:52 28:47 474 23.7 177 361 49.0% 56 147 38.1% 64 86 74.4% 25 99 124 6.2 66 3.3 44 28 7 12 68 0 22.5
FS 東京CR PG 13 3 213:24 16:24 35 2.7 16 37 43.2% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 9 14 23 1.8 11 0.8 4 9 3 3 19 0 4.3
FS 東京CR SG 20 12 484:51 24:14 86 4.3 31 94 33.0% 19 65 29.2% 5 10 50.0% 19 20 39 2.0 23 1.2 11 13 1 2 25 0 4.2
FS 東京CR PG 17 4 261:30 15:22 39 2.3 13 59 22.0% 8 40 20.0% 5 8 62.5% 8 15 23 1.4 26 1.5 15 11 0 5 6 0 2.1
FS 東京CR SF 18 16 433:21 24:04 65 3.6 23 57 40.4% 12 30 40.0% 7 12 58.3% 18 31 49 2.7 38 2.1 18 11 1 2 32 0 5.9
FS 東京CR PF 10 5 131:27 13:08 18 1.8 7 26 26.9% 4 13 30.8% 0 0 0.0% 9 8 17 1.7 6 0.6 1 2 0 2 8 0 2.3
FS 東京CR PG 14 3 129:29 9:14 16 1.1 4 24 16.7% 2 13 15.4% 6 8 75.0% 2 4 6 0.4 8 0.6 13 3 0 0 11 0 -0.1
FS 東京EX SF 20 0 342:41 17:08 213 10.7 81 174 46.6% 17 61 27.9% 34 54 63.0% 22 60 82 4.1 51 2.6 22 16 10 4 36 0 11.9
FS 東京EX C 20 14 454:49 22:44 353 17.7 137 235 58.3% 7 22 31.8% 72 101 71.3% 41 116 157 7.9 53 2.7 36 11 30 10 49 0 22.1
FS 東京EX PG 20 8 424:00 21:12 140 7.0 51 140 36.4% 14 53 26.4% 24 32 75.0% 9 38 47 2.4 37 1.9 36 16 3 9 39 0 5.5
FS 東京EX PF 20 4 215:51 10:47 96 4.8 38 57 66.7% 0 5 0.0% 20 22 90.9% 18 20 38 1.9 4 0.2 12 4 0 2 33 0 5.5
FS 東京EX PF/C 18 6 413:01 22:56 291 16.2 118 238 49.6% 2 4 50.0% 53 98 54.1% 62 129 191 10.6 18 1.0 25 41 19 11 35 0 20.6
FS 東京EX PG 18 1 299:56 16:39 78 4.3 28 65 43.1% 13 25 52.0% 9 12 75.0% 13 21 34 1.9 44 2.4 17 11 0 2 30 0 6.1
FS 東京EX SF 20 13 357:12 17:51 144 7.2 52 120 43.3% 30 84 35.7% 10 16 62.5% 5 23 28 1.4 11 0.6 8 6 6 4 32 0 5.7
FS 東京EX PG 20 20 498:06 24:54 150 7.5 60 155 38.7% 9 38 23.7% 21 26 80.8% 9 69 78 3.9 76 3.8 44 17 1 5 41 0 8.9
FS 東京EX SF 20 11 482:35 24:07 125 6.3 39 127 30.7% 21 75 28.0% 26 31 83.9% 20 61 81 4.1 26 1.3 24 27 10 2 35 0 7.6
FS 東京EX SF 0 0 00:00 NAN:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
FS 東京EX SF 8 0 33:34 4:11 14 1.8 4 17 23.5% 3 11 27.3% 3 4 75.0% 2 1 3 0.4 1 0.1 4 0 0 0 5 0 0
FS 東京EX PF 18 14 227:52 12:39 79 4.4 29 56 51.8% 0 0 0.0% 21 29 72.4% 27 20 47 2.6 6 0.3 13 0 1 1 28 0 4.7
FS 東京EX SG 19 9 300:23 15:48 9 0.5 3 32 9.4% 1 25 4.0% 2 4 50.0% 6 16 22 1.2 27 1.4 13 11 0 0 26 0 1.3
FS 埼玉 SG 14 0 91:29 6:32 19 1.4 7 32 21.9% 4 18 22.2% 1 2 50.0% 3 11 14 1.0 10 0.7 4 7 0 1 10 0 1.4
FS 埼玉 C 17 0 338:40 19:55 200 11.8 85 129 65.9% 0 0 0.0% 30 51 58.8% 50 73 123 7.2 12 0.7 29 9 13 3 48 0 15.5
FS 埼玉 SG 13 0 52:40 4:03 14 1.1 5 12 41.7% 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 4 4 0.3 4 0.3 4 3 0 1 4 0 0.9
FS 埼玉 PF 20 12 550:28 27:31 323 16.2 115 286 40.2% 29 100 29.0% 64 85 75.3% 39 120 159 8.0 44 2.2 49 19 7 4 60 0 15.6
FS 埼玉 SF 6 0 6:15 1:02 2 0.3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.3 1 0.2 0 1 0 0 1 0 0.7
FS 埼玉 C 13 8 282:15 21:42 116 8.9 43 70 61.4% 0 1 0.0% 30 47 63.8% 44 75 119 9.2 10 0.8 16 14 3 6 44 0 15.5
FS 埼玉 SG 16 0 104:11 6:30 38 2.4 13 52 25.0% 6 23 26.1% 6 10 60.0% 2 17 19 1.2 10 0.6 5 2 1 2 9 0 1.4
FS 埼玉 PG 20 17 400:30 20:01 85 4.3 31 89 34.8% 18 57 31.6% 5 8 62.5% 14 28 42 2.1 37 1.9 18 13 0 3 32 0 4.9
FS 埼玉 SG 3 0 8:24 2:48 8 2.7 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1.7
FS 埼玉 SF 8 3 106:19 13:17 26 3.3 8 27 29.6% 7 24 29.2% 3 3 100.0% 5 8 13 1.6 1 0.1 4 3 0 0 13 0 2.5
FS 埼玉 SF 9 0 26:51 2:59 5 0.6 2 11 18.2% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 6 6 0.7 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0.2
FS 埼玉 PG 20 20 667:14 33:21 212 10.6 77 215 35.8% 35 108 32.4% 23 34 67.6% 17 53 70 3.5 47 2.4 29 21 0 7 39 0 8.6
FS 鹿児島 20 0 00:00 0 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 27 35 62 3.1 0 0.0 11 0 0 0 1 0 2.6
FS 埼玉 SG 20 20 699:20 34:58 256 12.8 89 253 35.2% 38 120 31.7% 40 49 81.6% 7 50 57 2.9 88 4.4 57 25 0 8 35 0 9.8
FS 埼玉 SF 19 6 326:46 17:11 148 7.8 52 106 49.1% 36 76 47.4% 8 10 80.0% 8 26 34 1.8 10 0.5 10 10 0 5 24 0 7.2
RS 鹿児島 SF 4 1 47:12 11:48 13 3.3 5 14 35.7% 2 8 25.0% 1 4 25.0% 1 3 4 1.0 2 0.5 1 2 0 0 3 0 2
RS 埼玉 SG 2 0 4:53 2:26 1 0.5 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0.5
RS アイシンAW SF 5 0 76:53 15:22 35 7.0 12 38 31.6% 4 12 33.3% 7 9 77.8% 2 5 7 1.4 7 1.4 5 4 0 2 12 0 4
RS 東京CR PG 3 0 35:46 11:55 4 1.3 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1.0 4 1.3 5 3 0 1 1 0 1.7
RS 豊田合成 PG 2 0 2:42 1:21 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0
RS 豊田合成 SF 9 0 112:40 12:31 40 4.4 13 35 37.1% 2 10 20.0% 12 15 80.0% 9 12 21 2.3 3 0.3 8 3 0 3 5 0 3.8
RS 東京CR PG 5 0 30:16 6:03 2 0.4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.6 2 0.4 1 0 0 0 7 0 0.4
RS 東京CR PF 5 0 26:36 5:19 6 1.2 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 7 10 2.0 3 0.6 2 2 1 0 2 0 3.2
RS アイシンAW PF 13 1 136:26 10:29 35 2.7 14 29 48.3% 2 7 28.6% 5 6 83.3% 6 21 27 2.1 12 0.9 9 2 1 3 24 0 4
RS 豊田合成 PG 12 0 148:42 12:23 63 5.3 19 69 27.5% 7 33 21.2% 18 31 58.1% 5 12 17 1.4 24 2.0 26 7 0 4 19 0 1.8
RS 豊田合成 PF 5 0 18:44 3:44 6 1.2 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0.8 2 0.4 1 2 0 0 5 0 2
RS 八王子 C 16 0 279:11 17:26 115 7.2 44 97 45.4% 0 0 0.0% 27 37 73.0% 39 74 113 7.1 13 0.8 35 15 10 1 33 0 10.5
RS 東京EX SF 16 0 252:31 15:46 140 8.8 54 134 40.3% 10 38 26.3% 22 30 73.3% 22 44 66 4.1 28 1.8 26 15 6 4 35 0 8.8
RS 大塚商会 C 18 3 319:20 17:44 100 5.6 48 75 64.0% 0 0 0.0% 4 18 22.2% 31 71 102 5.7 19 1.1 17 6 29 1 40 0 11
RS アイシンAW C 6 0 26:59 4:29 0 0.0 0 7 0.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 0.5 1 0.2 2 1 0 1 6 0 -1
RS 東京CR SG 2 0 15:34 7:47 3 1.5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 1 0.5 0 0 0 0 4 0 1.5
RS 東京CR SF 13 0 59:54 4:36 5 0.4 2 8 25.0% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 5 7 12 0.9 6 0.5 1 0 1 0 12 0 1.3
RS 八王子 PG 12 0 66:40 5:33 24 2.0 9 22 40.9% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 4 6 10 0.8 13 1.1 3 0 0 2 14 0 2.6
RS アイシンAW PG 20 1 327:35 16:22 88 4.4 35 96 36.5% 7 30 23.3% 11 15 73.3% 15 16 31 1.6 43 2.2 26 7 1 4 39 0 4
RS 東京CR PF 21 21 533:08 25:23 256 12.2 113 253 44.7% 6 12 50.0% 24 37 64.9% 33 117 150 7.1 43 2.0 41 17 8 10 64 0 13.3
RS 大塚商会 PG 18 2 236:22 13:07 47 2.6 19 54 35.2% 4 21 19.0% 5 6 83.3% 8 25 33 1.8 19 1.1 17 6 0 0 24 0 2.9
RS 東京EX SF 0 0 00:00 NAN:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 大塚商会 PG 5 1 13:25 2:41 8 1.6 2 8 25.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0.4 3 0.6 2 1 0 1 2 0 1.2
RS 八王子 SF 3 0 8:12 2:44 8 2.7 2 7 28.6% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 1 1 2 0.7 1 0.3 1 0 0 0 0 0 1.7
RS 東京EX C 32 14 783:42 24:29 515 16.1 212 372 57.0% 4 24 16.7% 87 145 60.0% 87 195 282 8.8 73 2.3 75 29 35 8 74 0 20
RS 東京EX PG 29 26 615:24 21:13 198 6.8 71 224 31.7% 37 109 33.9% 19 26 73.1% 6 46 52 1.8 71 2.4 65 17 2 10 55 0 4
RS 東京EX PF 31 18 411:49 13:17 102 3.3 36 89 40.4% 5 21 23.8% 25 35 71.4% 23 36 59 1.9 17 0.5 21 9 5 5 54 0 3.5
RS 東京EX PF/C 32 18 826:24 25:49 619 19.3 260 510 51.0% 3 14 21.4% 96 151 63.6% 121 215 336 10.5 38 1.2 70 44 38 24 65 0 21.9
RS 東京EX PG 32 23 641:38 20:03 148 4.6 62 162 38.3% 15 47 31.9% 9 24 37.5% 28 50 78 2.4 71 2.2 45 31 1 7 55 0 5.3
RS 東京EX SF 31 5 435:52 14:03 112 3.6 39 127 30.7% 25 85 29.4% 9 11 81.8% 16 37 53 1.7 18 0.6 15 7 4 3 31 0 2.9
RS 東京EX PG 27 7 677:58 25:06 223 8.3 76 199 38.2% 24 57 42.1% 47 59 79.7% 11 100 111 4.1 127 4.7 70 42 3 6 56 0 11.1
RS 東京EX SF 30 10 599:09 19:58 215 7.2 75 182 41.2% 54 129 41.9% 11 14 78.6% 27 68 95 3.2 48 1.6 44 25 12 2 55 0 8
RS 東京EX SF 9 2 77:50 8:38 17 1.9 6 32 18.8% 4 18 22.2% 1 2 50.0% 3 8 11 1.2 8 0.9 3 2 0 1 3 0 0.9
RS 東京EX PF 28 12 342:44 12:14 112 4.0 47 93 50.5% 2 7 28.6% 16 22 72.7% 20 36 56 2.0 8 0.3 12 7 0 2 24 0 4.3
RS 東京EX SG 32 25 759:59 23:44 113 3.5 40 112 35.7% 23 81 28.4% 10 16 62.5% 11 37 48 1.5 55 1.7 31 28 3 2 66 0 4.3
RS 埼玉 SF 8 0 13:00 1:37 5 0.6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 6 1 7 0.9 4 0.5 0 2 0 0 2 0 1.9
RS 豊田合成 PF 31 30 1077:05 34:44 661 21.3 261 570 45.8% 81 230 35.2% 58 84 69.0% 74 261 335 10.8 53 1.7 53 39 20 10 65 0 23.2
RS 豊田合成 PF 32 30 664:56 20:46 163 5.1 48 128 37.5% 11 41 26.8% 56 76 73.7% 37 84 121 3.8 34 1.1 37 37 6 4 95 0 7
RS 豊田合成 C 25 2 491:22 19:39 164 6.6 69 148 46.6% 10 24 41.7% 16 26 61.5% 36 99 135 5.4 43 1.7 42 14 33 5 44 0 10.3
RS 豊田合成 PF 14 0 62:21 4:27 32 2.3 14 17 82.4% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 7 5 12 0.9 0 0.0 2 1 1 1 8 0 2.9
RS 豊田合成 PF 1 0 2:09 2:09 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 2 0 0 0 0 0 -2
RS 豊田合成 C 27 0 168:30 6:14 42 1.6 17 57 29.8% 3 8 37.5% 5 9 55.6% 17 15 32 1.2 4 0.1 15 2 4 2 28 0 0.9
RS 豊田合成 SG 14 0 69:43 4:58 8 0.6 2 9 22.2% 1 1 100.0% 3 8 37.5% 6 9 15 1.1 8 0.6 21 0 2 3 13 0 0
RS 豊田合成 SF 26 2 159:02 6:07 34 1.3 13 40 32.5% 6 23 26.1% 2 3 66.7% 4 9 13 0.5 7 0.3 6 4 2 2 24 0 1
RS 豊田合成 PF 3 0 9:37 3:12 6 2.0 3 7 42.9% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1.3 0 0.0 2 0 0 0 3 0 1.3
RS 豊田合成 PG 32 32 1160:14 36:15 359 11.2 146 311 46.9% 11 40 27.5% 56 71 78.9% 34 114 148 4.6 176 5.5 52 56 1 11 54 0 15.9
RS 豊田合成 PG 6 0 21:07 3:31 0 0.0 0 6 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.2 0 0.0 3 1 1 0 3 0 -1
RS 豊田合成 SG 32 31 998:03 31:11 340 10.6 134 362 37.0% 46 132 34.8% 26 46 56.5% 48 84 132 4.1 102 3.2 66 46 1 6 76 0 9.6
RS 豊田合成 SG 32 1 478:19 14:56 163 5.1 66 172 38.4% 5 41 12.2% 26 48 54.2% 20 29 49 1.5 32 1.0 39 10 1 8 53 0 2.8
RS 豊田合成 SF 32 30 697:51 21:48 301 9.4 138 245 56.3% 2 5 40.0% 23 48 47.9% 19 71 90 2.8 37 1.2 40 19 3 9 58 0 8.7
RS 豊田合成 C 12 2 81:53 6:49 16 1.3 8 27 29.6% 0 0 0.0% 0 8 0.0% 9 14 23 1.9 3 0.3 10 1 0 2 10 0 0.5
RS アイシンAW PF 31 0 546:36 17:37 129 4.2 46 137 33.6% 24 80 30.0% 13 25 52.0% 27 61 88 2.8 50 1.6 34 8 0 5 58 0 4.5
RS アイシンAW PF 32 31 756:16 23:38 394 12.3 171 324 52.8% 1 2 50.0% 51 77 66.2% 66 89 155 4.8 30 0.9 40 22 6 22 79 0 12.1
RS アイシンAW C 32 32 1023:19 31:58 280 8.8 129 233 55.4% 0 1 0.0% 22 41 53.7% 140 194 334 10.4 17 0.5 41 39 10 13 91 0 16.1
RS アイシンAW SG 0 0 00:00 NAN:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
