MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
23

野口 大介

Daisuke Noguchi

PF

出身校 日本体育大学
出身地 北海道
生年月日 1983年5月26日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 PF 41 0 443:02 10:48 127 3.1 45 123 36.6% 17 68 25.0% 20 29 69.0% 20 33 53 1.3 31 0.8 22 8 14 6 70 23 3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 SR渋谷 VS 秋田 08:37 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2020.03.14 SR渋谷 VS 秋田 11:02 7 2 2 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 9
2020.02.16 横浜 VS SR渋谷 03:49 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
2020.02.15 横浜 VS SR渋谷 03:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2020.02.09 京都 VS SR渋谷 08:06 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 7
2020.02.08 京都 VS SR渋谷 11:21 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 1 1 2 4 2 0 0 1 0 3 0 5
2020.02.02 SR渋谷 VS 琉球 05:41 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
2020.02.01 SR渋谷 VS 琉球 06:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
2020.01.29 千葉 VS SR渋谷 06:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2020.01.26 北海道 VS SR渋谷 16:23 5 2 6 33.3% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 4
2020.01.25 北海道 VS SR渋谷 14:35 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 3 1 4 2 2 1 0 0 3 0 0 8
2020.01.22 SR渋谷 VS A東京 14:21 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 4 1 0 7
2020.01.15 宇都宮 VS SR渋谷 12:22 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2020.01.05 SR渋谷 VS 横浜 18:07 7 2 6 33.3% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 1 4 5 0 1 0 1 0 3 2 0 7
2020.01.04 SR渋谷 VS 横浜 18:04 2 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 0 0 0 1 2 2 0 4
2019.12.29 SR渋谷 VS 名古屋D 16:24 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 5
2019.12.28 SR渋谷 VS 名古屋D 11:17 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 1 3 1 0 2
2019.12.25 北海道 VS SR渋谷 06:20 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 3 1 0 1
2019.12.22 大阪 VS SR渋谷 09:27 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
2019.12.21 大阪 VS SR渋谷 08:50 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 5
2019.12.15 SR渋谷 VS 滋賀 02:37 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.12.14 SR渋谷 VS 滋賀 15:47 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 1 0 3 0 0 7
2019.12.11 A東京 VS SR渋谷 14:14 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 4
2019.12.09 島根 VS SR渋谷 08:40 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2019.12.08 島根 VS SR渋谷 05:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.25 A東京 VS SR渋谷 08:19 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 -3
2019.11.24 A東京 VS SR渋谷 11:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
2019.11.17 SR渋谷 VS 京都 10:07 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.11.16 SR渋谷 VS 京都 17:47 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 3 1 2 1 0 0 2 1 0 6
2019.11.10 SR渋谷 VS 新潟 13:51 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2
2019.11.09 SR渋谷 VS 新潟 13:58 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 3 1 0 1
2019.11.03 三河 VS SR渋谷 07:22 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 8
2019.11.02 三河 VS SR渋谷 09:44 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 -1
2019.10.27 SR渋谷 VS 川崎 04:18 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
2019.10.26 SR渋谷 VS 川崎 16:42 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 2 0 1 3 0 0 -1
2019.10.23 SR渋谷 VS 宇都宮 06:50 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.10.20 三遠 VS SR渋谷 10:50 4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 2
2019.10.19 三遠 VS SR渋谷 14:49 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.10.16 SR渋谷 VS 北海道 15:19 7 1 3 33.3% 1 2 50.0% 4 6 66.7% 0 0 0 1 0 0 2 0 1 3 0 6
2019.10.06 SR渋谷 VS 千葉 14:35 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1 0 3
2019.10.05 SR渋谷 VS 千葉 08:52 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 SR渋谷 3.1 1.3 0.8 0.2 0.3 36.6% 25.0% 69.0%

INFO

  •