MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > 市岡ショーン
10

市岡 ショーン

Sean Ichioka

PF

出身校 サンディエゴ・ミラマー大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1991年4月3日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 96kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 三河 PF/C 1 0 10:52 10:52 0 0.0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 1 1.0 1 0 0 1 1 0 -1
B1 川崎 PF 1 0 25:21 25:21 12 12.0 5 14 35.7% 0 3 0.0% 2 4 50.0% 4 7 11 11.0 1 1.0 1 2 1 0 2 4 15
B1 北海道 SG 1 0 4:25 4:25 4 4.0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 3
B1 横浜 PG 2 0 7:24 3:42 2 1.0 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 2 1.0 1 0 0 0 2 1 1
B2 香川 C 2 2 71:16 35:38 36 18.0 15 31 48.4% 5 15 33.3% 1 2 50.0% 7 20 27 13.5 7 3.5 5 1 0 0 5 4 24.5
B2 香川 PF 2 2 72:21 36:10 39 19.5 13 34 38.2% 3 11 27.3% 10 13 76.9% 10 12 22 11.0 12 6.0 1 1 1 0 5 11 25
B2 西宮 SG 2 0 15:24 7:42 4 2.0 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 0 0.0 0 2 0 2 2 1 2.5
B2 福岡 SF 1 1 30:44 30:44 19 19.0 7 19 36.8% 3 11 27.3% 2 2 100.0% 0 6 6 6.0 5 5.0 4 3 0 1 5 3 17
B2 FE名古屋 PG 2 0 27:41 13:50 24 12.0 7 15 46.7% 5 11 45.5% 5 5 100.0% 1 1 2 1.0 6 3.0 1 0 0 0 7 4 11.5
B2 山形 SF/PF 2 2 77:01 38:30 32 16.0 15 38 39.5% 1 7 14.3% 1 2 50.0% 8 28 36 18.0 9 4.5 7 5 0 2 4 3 25.5
B2 山形 SF 2 0 56:29 28:14 18 9.0 5 13 38.5% 2 7 28.6% 6 8 75.0% 1 2 3 1.5 2 1.0 3 1 1 0 4 4 6
B1 富山 SG 1 0 2:07 2:07 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
B2 越谷 PF/C 2 2 69:17 34:38 31 15.5 12 29 41.4% 2 11 18.2% 5 6 83.3% 6 14 20 10.0 9 4.5 6 1 1 1 1 4 19
B1 琉球 PG 1 0 2:08 2:08 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 3 0 0 0 0 0 -4
RS 佐賀 PF 1 0 6:03 6:03 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
RS 東京CR SF 2 0 11:36 5:48 2 1.0 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 群馬 PG 4 0 43:09 10:47 12 3.0 4 9 44.4% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 1 7 8 2.0 9 2.3 2 3 0 0 6 5 6.3
B2 青森 PF 4 0 22:49 5:42 6 1.5 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0.5 0 0.0 3 0 0 0 5 1 -0.3
B2 熊本 PG/SG 2 0 12:57 6:28 7 3.5 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 2 1.0 1 0 0 0 1 0 3
RS 岐阜 PG 2 0 34:07 17:03 10 5.0 4 15 26.7% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 2.5 4 2.0 3 5 1 0 3 0 5.5
B2 FE名古屋 SF 4 0 29:27 7:21 12 3.0 3 11 27.3% 0 3 0.0% 6 8 75.0% 0 4 4 1.0 2 0.5 3 1 0 0 3 4 1.5
B2 仙台 PG 3 0 13:10 4:23 2 0.7 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.7 2 0.7 1 0 0 0 1 2 1
RS 埼玉 PG 1 0 2:22 2:22 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1.0 1 1.0 0 0 0 0 1 0 1
RS 八王子 SG 3 0 16:11 5:23 7 2.3 3 10 30.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 1 1 0 0 4 0 0
B1 三遠 C 2 0 2:09 1:04 2 1.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1.5
B1 千葉 PF 1 0 2:23 2:23 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0
RS 岐阜 PF 4 0 31:50 7:57 15 3.8 5 15 33.3% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 3 4 7 1.8 2 0.5 3 1 0 0 10 0 3
B2 群馬 SG 4 0 13:32 3:23 11 2.8 5 11 45.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 1.0 1 0.3 2 1 0 1 1 1 2.3
B1 大阪 PG/SG 5 3 80:52 16:10 28 5.6 12 25 48.0% 4 13 30.8% 0 0 0.0% 0 5 5 1.0 12 2.4 5 3 0 0 6 3 6
B1 秋田 PG 5 0 39:07 7:49 9 1.8 3 9 33.3% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 1 4 5 1.0 5 1.0 6 2 0 1 6 4 1.6
B2 福岡 PF/C 2 2 60:28 30:14 37 18.5 16 35 45.7% 0 1 0.0% 5 10 50.0% 9 14 23 11.5 2 1.0 5 1 1 2 6 7 17.5
B1 京都 PG 5 1 64:06 12:49 8 1.6 3 12 25.0% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 0.4 5 1.0 1 2 0 2 7 5 1
B2 福岡 PF 8 2 84:56 10:37 14 1.8 5 18 27.8% 0 5 0.0% 4 5 80.0% 10 6 16 2.0 5 0.6 6 4 1 3 19 5 2.5
B2 奈良 PF/C 3 3 100:21 33:27 39 13.0 16 34 47.1% 3 6 50.0% 4 6 66.7% 9 20 29 9.7 4 1.3 7 5 4 1 13 6 18
B1 名古屋D PF/C 6 6 211:24 35:14 112 18.7 41 77 53.2% 3 15 20.0% 27 37 73.0% 19 48 67 11.2 12 2.0 20 8 1 4 15 39 22.3
B1 滋賀 SG/SF 6 0 61:01 10:10 9 1.5 4 19 21.1% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 4 9 13 2.2 0 0.0 1 2 0 1 8 2 1.3
B2 東京EX SG 7 0 56:34 8:04 18 2.6 5 18 27.8% 2 12 16.7% 6 7 85.7% 5 5 10 1.4 6 0.9 4 6 0 4 8 7 3.1
B2 香川 SF 6 0 46:45 7:47 10 1.7 4 16 25.0% 2 7 28.6% 0 2 0.0% 4 6 10 1.7 3 0.5 1 1 1 1 4 2 1.7
B2 香川 SG/SF 8 0 123:29 15:26 37 4.6 14 31 45.2% 4 11 36.4% 5 6 83.3% 2 12 14 1.8 6 0.8 5 2 0 1 12 6 4.5
B2 東京EX SF 1 1 4:53 4:53 11 11.0 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 10
B2 東京Z PF 9 9 321:04 35:40 207 23.0 86 161 53.4% 2 13 15.4% 33 42 78.6% 27 80 107 11.9 23 2.6 27 20 7 7 20 32 28.1
B1 秋田 SF 4 0 6:23 1:35 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 1 0.3 0 0 0 0 3 0 0.3
B2 仙台 PF/C 9 9 322:54 35:52 196 21.8 81 141 57.4% 3 13 23.1% 31 52 59.6% 45 79 124 13.8 22 2.4 23 8 6 10 20 53 28
B1 横浜 SG 9 0 116:32 12:56 42 4.7 14 40 35.0% 6 21 28.6% 8 8 100.0% 4 8 12 1.3 2 0.2 3 3 4 2 14 10 3.8
B2 愛媛 SG 3 0 2:57 0:59 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 -0.3
RS アイシンAW C 8 6 244:31 30:33 110 13.8 48 89 53.9% 0 0 0.0% 14 23 60.9% 22 79 101 12.6 29 3.6 20 5 1 3 21 0 22
RS 岡山 SF 6 0 38:59 6:29 13 2.2 5 16 31.3% 3 11 27.3% 0 2 0.0% 0 4 4 0.7 2 0.3 0 2 2 0 6 0 1.7
B1 富山 SG/SF 0 0 00:00 NAN:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 川崎 PG 2 0 13:03 6:31 10 5.0 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1.5 2 1.0 2 1 0 0 6 0 6.5
RS 埼玉 SF 10 0 190:03 19:00 43 4.3 15 40 37.5% 12 30 40.0% 1 2 50.0% 1 13 14 1.4 20 2.0 8 4 3 0 16 0 5
B1 三遠 PG 11 7 244:27 22:13 139 12.6 42 108 38.9% 22 59 37.3% 33 43 76.7% 4 18 22 2.0 34 3.1 32 17 0 4 20 33 9.5
B2 越谷 SG/SF 10 0 71:14 7:07 12 1.2 4 13 30.8% 0 4 0.0% 4 7 57.1% 7 8 15 1.5 1 0.1 8 4 3 1 7 5 1.5
B2 福島 SG 12 0 68:38 5:43 34 2.8 11 31 35.5% 7 18 38.9% 5 8 62.5% 2 9 11 0.9 3 0.3 5 1 0 0 10 9 1.8
B2 福岡 PG 11 3 167:44 15:14 37 3.4 12 41 29.3% 8 24 33.3% 5 6 83.3% 2 8 10 0.9 19 1.7 10 13 1 2 36 7 3.6
B2 福岡 PG 11 3 152:54 13:54 31 2.8 13 38 34.2% 0 19 0.0% 5 6 83.3% 4 11 15 1.4 23 2.1 12 7 0 0 11 6 3.5
RS 八王子 SF 10 8 348:43 34:52 216 21.6 69 131 52.7% 34 70 48.6% 44 56 78.6% 13 88 101 10.1 47 4.7 28 14 9 4 32 0 28.5
B1 秋田 SG 13 3 140:41 10:49 61 4.7 21 58 36.2% 16 41 39.0% 3 6 50.0% 3 5 8 0.6 11 0.8 1 4 0 2 10 4 3.3
B1 富山 C 12 12 456:47 38:03 195 16.3 79 111 71.2% 0 0 0.0% 37 55 67.3% 59 104 163 13.6 23 1.9 25 6 13 5 24 47 27.1
B1 新潟 PF/C 9 8 288:51 32:05 130 14.4 45 95 47.4% 4 15 26.7% 36 43 83.7% 14 54 68 7.6 22 2.4 26 8 6 7 20 29 16.8
RS 埼玉 PG 6 0 20:14 3:22 3 0.5 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0.3 1 0.2 1 1 0 1 1 0 0
B2 香川 SG 8 1 52:14 6:31 17 2.1 5 17 29.4% 2 7 28.6% 5 6 83.3% 3 5 8 1.0 3 0.4 3 3 1 1 8 4 2
B2 山形 PF/C 8 8 268:04 33:30 163 20.4 72 130 55.4% 1 8 12.5% 18 29 62.1% 33 81 114 14.3 22 2.8 29 6 9 5 15 33 27
RS 岩手 SG 8 0 21:51 2:43 6 0.8 3 9 33.3% 0 3 0.0% 0 3 0.0% 1 2 3 0.4 6 0.8 3 2 0 0 2 0 0.6
B2 FE名古屋 C 15 15 412:14 27:28 264 17.6 115 156 73.7% 0 0 0.0% 34 58 58.6% 48 70 118 7.9 33 2.2 42 6 6 4 40 61 21.3
B2 FE名古屋 C 1 1 25:40 25:40 20 20.0 9 13 69.2% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 5 6 6.0 3 3.0 3 0 0 1 5 3 21
B2 熊本 PF/C 1 0 0:29 0:29 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0
B2 熊本 SF/PF 14 14 503:36 35:58 299 21.4 107 193 55.4% 11 38 28.9% 74 121 61.2% 24 108 132 9.4 76 5.4 52 34 25 9 42 99 27.2
B2 東京Z SG 15 2 187:20 12:29 90 6.0 32 96 33.3% 25 79 31.6% 1 5 20.0% 9 18 27 1.8 10 0.7 6 6 1 0 22 6 4
B1 宇都宮 PG 12 0 122:49 10:14 69 5.8 29 57 50.9% 7 20 35.0% 4 4 100.0% 2 8 10 0.8 22 1.8 7 2 0 0 13 14 5.7
B1 宇都宮 SG/SF 0 0 00:00 NAN:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 新潟 SF 7 0 61:25 8:46 10 1.4 3 10 30.0% 2 6 33.3% 2 6 33.3% 4 7 11 1.6 1 0.1 1 3 1 3 6 4 2
B1 川崎 PF 11 1 139:00 12:38 19 1.7 9 22 40.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 6 21 27 2.5 11 1.0 6 2 1 0 14 6 3.7
B1 三河 PF/C 10 0 249:54 24:59 149 14.9 60 106 56.6% 7 24 29.2% 22 35 62.9% 11 56 67 6.7 19 1.9 16 13 3 0 22 29 17.6
B1 琉球 PF 4 0 5:10 1:17 4 1.0 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 1 0 0 1 1 0.5
RS 東京CR PF 14 14 506:23 36:10 342 24.4 130 221 58.8% 11 40 27.5% 71 91 78.0% 30 123 153 10.9 102 7.3 54 33 5 8 46 0 33.6
RS 埼玉 C 14 0 144:41 10:20 83 5.9 32 76 42.1% 0 0 0.0% 19 32 59.4% 22 29 51 3.6 2 0.1 21 0 3 4 36 0 4.4
B1 A東京 SG 8 0 81:09 10:08 26 3.3 9 22 40.9% 0 5 0.0% 8 13 61.5% 4 8 12 1.5 5 0.6 2 6 0 0 9 9 3.6
B1 A東京 PG 13 0 203:44 15:40 57 4.4 19 60 31.7% 9 35 25.7% 10 14 71.4% 2 6 8 0.6 26 2.0 5 2 0 1 30 20 3.3
B2 山形 C 9 9 301:06 33:27 205 22.8 74 159 46.5% 17 50 34.0% 40 52 76.9% 19 70 89 9.9 17 1.9 24 15 11 12 32 49 24
B1 島根 PG/SG 11 0 89:24 8:07 17 1.5 7 28 25.0% 3 15 20.0% 0 0 0.0% 1 8 9 0.8 8 0.7 4 2 0 0 13 1 1
B1 琉球 SG 18 10 311:18 17:17 62 3.4 23 76 30.3% 9 34 26.5% 7 8 87.5% 11 25 36 2.0 16 0.9 12 14 4 5 39 8 3.7
B2 広島 SF 9 0 24:12 2:41 10 1.1 3 19 15.8% 0 8 0.0% 4 5 80.0% 2 2 4 0.4 0 0.0 2 1 2 1 2 5 -0.2
B1 京都 SG 8 0 36:47 4:35 17 2.1 7 14 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 0 1 0.1 0 0.0 2 0 1 1 3 0 1.3
B1 京都 PG 17 5 385:31 22:40 155 9.1 64 133 48.1% 12 39 30.8% 15 23 65.2% 13 37 50 2.9 39 2.3 18 18 0 4 28 25 9.8
RS 静岡 PF 16 10 370:41 23:10 218 13.6 93 183 50.8% 0 2 0.0% 32 81 39.5% 36 76 112 7.0 12 0.8 32 6 18 12 57 0 12.2
B1 川崎 SF 14 0 128:14 9:09 44 3.1 15 37 40.5% 2 8 25.0% 12 19 63.2% 5 7 12 0.9 3 0.2 6 5 1 0 26 17 2.1
B1 名古屋D SG 14 0 166:44 11:54 60 4.3 20 67 29.9% 8 31 25.8% 12 15 80.0% 4 18 22 1.6 6 0.4 9 4 0 6 12 19 2.4
B2 熊本 PG 2 0 10:20 5:10 0 0.0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2.0 0 0.0 2 0 0 0 1 0 -0.5
B2 東京Z PG/SG 10 1 87:00 8:42 29 2.9 11 32 34.4% 3 16 18.8% 4 5 80.0% 2 7 9 0.9 11 1.1 8 5 1 0 11 8 2.5
B1 SR渋谷 SG 18 0 274:20 15:14 99 5.5 33 93 35.5% 19 57 33.3% 14 26 53.8% 2 16 18 1.0 33 1.8 24 8 2 4 25 22 3.6
B1 三遠 C 12 12 396:51 33:04 166 13.8 73 125 58.4% 0 0 0.0% 20 47 42.6% 25 65 90 7.5 14 1.2 23 5 10 7 39 55 15.3
B1 大阪 SG/SF 10 0 55:33 5:33 11 1.1 3 15 20.0% 0 3 0.0% 5 9 55.6% 2 6 8 0.8 0 0.0 2 3 1 0 10 6 0.5
B1 大阪 PF/C 7 6 222:23 31:46 76 10.9 31 72 43.1% 0 4 0.0% 14 22 63.6% 27 62 89 12.7 8 1.1 8 1 7 4 13 28 17.7
B1 A東京 PG 3 0 6:17 2:05 5 1.7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1.7
B1 A東京 C 4 0 13:31 3:22 1 0.3 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1.0 0 0.0 0 1 0 0 2 1 0.8
B2 熊本 PG 12 0 80:06 6:40 25 2.1 8 20 40.0% 2 9 22.2% 7 13 53.8% 4 5 9 0.8 12 1.0 9 3 0 1 14 13 1.8
B1 大阪 PG 21 2 440:34 20:58 139 6.6 55 140 39.3% 18 64 28.1% 11 19 57.9% 7 16 23 1.1 67 3.2 37 29 1 7 43 45 6.1
B1 千葉 PG/SG 8 0 40:07 5:00 20 2.5 7 21 33.3% 2 7 28.6% 4 4 100.0% 0 2 2 0.3 4 0.5 2 1 0 2 0 3 1.4
B1 宇都宮 PF 19 0 267:24 14:04 136 7.2 49 113 43.4% 17 42 40.5% 21 29 72.4% 15 40 55 2.9 11 0.6 8 10 5 7 22 23 7.2
RS 佐賀 PF 20 0 441:25 22:04 298 14.9 125 197 63.5% 1 6 16.7% 47 92 51.1% 46 96 142 7.1 50 2.5 50 15 13 19 50 0 17.6
RS 東京CR PG 11 1 35:55 3:15 8 0.7 2 9 22.2% 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 2 2 0.2 1 0.1 3 0 0 0 11 0 -0.1
B1 横浜 PF/C 6 6 178:35 29:45 85 14.2 33 77 42.9% 0 4 0.0% 19 27 70.4% 15 27 42 7.0 14 2.3 18 1 0 8 22 24 12
B1 島根 SF 7 7 223:17 31:53 122 17.4 50 110 45.5% 11 37 29.7% 11 14 78.6% 12 44 56 8.0 9 1.3 24 8 3 1 21 16 15.9
RS 鹿児島 PF 12 0 128:11 10:40 44 3.7 17 29 58.6% 0 2 0.0% 10 13 76.9% 9 18 27 2.3 10 0.8 7 2 1 1 12 0 5.2
RS 八王子 C 20 13 632:35 31:37 433 21.7 161 278 57.9% 3 14 21.4% 108 147 73.5% 31 154 185 9.3 51 2.6 60 13 15 5 68 0 24.1
B2 熊本 SF/PF 5 5 171:04 34:12 60 12.0 26 61 42.6% 3 16 18.8% 5 14 35.7% 17 32 49 9.8 10 2.0 11 2 1 4 14 13 13.4
B2 群馬 C 16 16 544:43 34:02 332 20.8 138 246 56.1% 6 20 30.0% 50 65 76.9% 51 179 230 14.4 97 6.1 44 8 21 7 37 60 32.6
B1 京都 PF/C 6 6 212:23 35:23 102 17.0 44 93 47.3% 3 17 17.6% 11 17 64.7% 11 56 67 11.2 16 2.7 13 6 5 1 13 19 21.3
B1 三遠 PF 21 21 694:42 33:04 301 14.3 117 261 44.8% 19 68 27.9% 48 67 71.6% 26 135 161 7.7 50 2.4 43 16 21 6 49 78 16.3
RS 佐賀 SG 0 0 00:00 NAN:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 佐賀 PG 20 0 435:31 21:46 178 8.9 72 153 47.1% 15 46 32.6% 19 28 67.9% 6 15 21 1.1 61 3.1 27 18 1 5 40 0 8.1
RS 静岡 PF 9 9 341:41 37:57 211 23.4 83 170 48.8% 15 51 29.4% 30 53 56.6% 28 100 128 14.2 21 2.3 21 10 0 2 21 0 26.6
B2 福岡 C 26 23 800:08 30:46 513 19.7 215 354 60.7% 2 11 18.2% 81 120 67.5% 84 139 223 8.6 66 2.5 85 15 6 11 83 135 21.5
B2 山形 PF 7 6 204:49 29:15 104 14.9 38 80 47.5% 5 17 29.4% 23 29 79.3% 11 58 69 9.9 12 1.7 14 3 3 2 25 25 18.4
B2 福島 PF/C 25 20 719:51 28:47 290 11.6 125 223 56.1% 0 0 0.0% 40 79 50.6% 86 147 233 9.3 21 0.8 55 28 27 10 68 78 16.3
B1 横浜 SF 24 21 806:59 33:37 433 18.0 168 399 42.1% 57 158 36.1% 40 57 70.2% 35 158 193 8.0 52 2.2 45 22 26 10 65 52 18
B1 三遠 PF 14 12 426:39 30:28 141 10.1 59 114 51.8% 0 0 0.0% 23 41 56.1% 46 93 139 9.9 11 0.8 22 5 25 7 25 35 16.1
B1 三遠 PG 21 7 376:26 17:55 62 3.0 23 76 30.3% 10 42 23.8% 6 10 60.0% 1 21 22 1.0 73 3.5 25 11 1 2 25 23 4.1
B1 三河 C 14 2 343:10 24:30 111 7.9 49 74 66.2% 0 2 0.0% 13 32 40.6% 34 73 107 7.6 14 1.0 5 10 20 5 25 25 15.2
B1 滋賀 PF 21 21 666:10 31:43 365 17.4 126 248 50.8% 11 38 28.9% 102 131 77.9% 77 224 301 14.3 58 2.8 41 15 12 3 60 115 26.6
B2 愛媛 PF 26 26 897:45 34:31 296 11.4 107 203 52.7% 35 88 39.8% 47 59 79.7% 78 232 310 11.9 216 8.3 59 47 8 5 85 96 27.3
B2 越谷 SF 2 0 4:40 2:20 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0
B2 東京Z PG 20 0 130:48 6:32 23 1.2 8 22 36.4% 6 14 42.9% 1 4 25.0% 5 13 18 0.9 9 0.5 10 3 1 0 20 11 1.4
B2 仙台 PG 15 0 103:36 6:54 25 1.7 9 30 30.0% 4 14 28.6% 3 4 75.0% 3 9 12 0.8 13 0.9 10 6 0 1 13 9 1.6
B2 愛媛 SG 26 5 609:52 23:27 223 8.6 79 204 38.7% 39 127 30.7% 26 33 78.8% 7 46 53 2.0 37 1.4 16 12 0 6 36 30 6.8
B1 琉球 PF 4 4 118:14 29:33 62 15.5 26 47 55.3% 0 1 0.0% 10 21 47.6% 15 21 36 9.0 12 3.0 8 2 6 3 9 19 19.5
B1 SR渋谷 SF 27 12 355:51 13:10 74 2.7 25 80 31.3% 15 44 34.1% 9 17 52.9% 18 22 40 1.5 33 1.2 13 17 5 3 43 16 3.4
RS 埼玉 PG 0 0 00:00 NAN:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 静岡 C 17 15 531:10 31:14 309 18.2 118 261 45.2% 13 45 28.9% 60 89 67.4% 39 166 205 12.1 56 3.3 76 17 17 5 40 0 20.9
B2 越谷 PF 4 4 126:08 31:32 65 16.3 24 64 37.5% 6 27 22.2% 11 14 78.6% 5 28 33 8.3 15 3.8 7 4 2 2 8 7 17.3
RS 岡山 PG 17 0 80:37 4:44 32 1.9 8 28 28.6% 3 12 25.0% 13 15 86.7% 0 6 6 0.4 9 0.5 9 3 0 1 9 0 1.1
B2 茨城 C 29 28 925:03 31:53 557 19.2 219 381 57.5% 0 0 0.0% 119 195 61.0% 113 238 351 12.1 56 1.9 51 37 20 25 75 177 25.2
RS 佐賀 C 6 1 115:22 19:13 64 10.7 25 54 46.3% 3 11 27.3% 11 16 68.8% 10 20 30 5.0 8 1.3 8 1 1 3 22 0 10.3
B2 東京EX SG 2 0 5:47 2:53 3 1.5 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 1 0.5 0 0 0 0 0 1 1
B2 越谷 PF/C 11 11 368:18 33:28 213 19.4 89 187 47.6% 0 0 0.0% 35 75 46.7% 83 109 192 17.5 29 2.6 39 12 22 11 30 58 26.5
RS 岐阜 C 28 27 815:51 29:08 514 18.4 199 344 57.8% 16 44 36.4% 100 128 78.1% 113 188 301 10.8 47 1.7 43 10 27 12 67 0 24.4
RS 東京CR PG 27 8 506:22 18:45 145 5.4 59 120 49.2% 11 40 27.5% 16 30 53.3% 32 58 90 3.3 40 1.5 31 13 1 5 49 0 6.8
B2 西宮 C 8 1 121:58 15:14 68 8.5 27 54 50.0% 0 0 0.0% 14 29 48.3% 11 26 37 4.6 6 0.8 6 3 3 4 19 19 8.6
RS 岩手 PF 28 7 636:50 22:44 342 12.2 130 304 42.8% 36 134 26.9% 46 72 63.9% 53 130 183 6.5 30 1.1 50 22 5 8 81 0 11.9
B1 滋賀 PF/C 19 15 624:04 32:50 269 14.2 106 249 42.6% 35 104 33.7% 22 42 52.4% 30 128 158 8.3 78 4.1 37 12 15 3 32 42 17.5
RS 豊田合成 C 4 0 11:15 2:48 6 1.5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 1 0.3 0 1 0 0 3 0 1.3
B1 A東京 PG 7 0 15:38 2:14 1 0.1 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 1 0.1 3 1 0 1 2 3 -0.6
RS 金沢 PG 7 0 46:31 6:38 22 3.1 8 23 34.8% 2 11 18.2% 4 6 66.7% 2 4 6 0.9 4 0.6 3 4 1 0 8 0 2.4
RS 鹿児島 PG 4 0 5:19 1:19 2 0.5 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.3 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0
B2 越谷 SG/SF 14 0 36:33 2:36 8 0.6 3 12 25.0% 0 8 0.0% 2 6 33.3% 0 3 3 0.2 2 0.1 2 2 1 0 7 5 0.1
RS 佐賀 PF 7 1 148:11 21:10 72 10.3 31 66 47.0% 2 12 16.7% 8 23 34.8% 15 41 56 8.0 3 0.4 6 4 4 0 19 0 11.9
B1 京都 C 4 3 115:47 28:56 65 16.3 27 49 55.1% 0 0 0.0% 11 24 45.8% 12 26 38 9.5 4 1.0 7 4 2 3 13 22 17.8
B2 福岡 PF/C 29 24 898:09 30:58 456 15.7 179 355 50.4% 17 63 27.0% 81 107 75.7% 70 218 288 9.9 104 3.6 89 41 18 11 91 111 21.2
B1 A東京 PF 23 3 604:03 26:15 355 15.4 135 253 53.4% 20 55 36.4% 65 86 75.6% 51 115 166 7.2 45 2.0 26 25 18 8 34 66 19.3
B1 三河 PF 4 3 115:35 28:53 45 11.3 19 29 65.5% 0 0 0.0% 7 10 70.0% 9 20 29 7.3 3 0.8 7 3 6 0 10 7 16.5
B1 琉球 PF 34 34 998:53 29:22 572 16.8 216 416 51.9% 53 137 38.7% 87 103 84.5% 72 108 180 5.3 69 2.0 48 39 15 20 99 90 18
B1 富山 C 10 8 296:25 29:38 141 14.1 58 117 49.6% 4 30 13.3% 21 35 60.0% 9 57 66 6.6 22 2.2 26 13 10 1 28 35 15.3
B2 青森 PF 17 17 504:31 29:40 209 12.3 97 166 58.4% 0 1 0.0% 15 25 60.0% 46 106 152 8.9 51 3.0 41 32 23 4 55 33 20.4
RS 佐賀 SG 10 2 107:35 10:45 19 1.9 7 21 33.3% 5 15 33.3% 0 0 0.0% 2 5 7 0.7 5 0.5 4 7 0 1 17 0 2
B2 越谷 C 8 6 249:58 31:14 156 19.5 62 112 55.4% 0 1 0.0% 32 53 60.4% 37 44 81 10.1 16 2.0 13 17 6 2 22 50 24
B1 A東京 SF/PF 27 0 497:46 18:26 143 5.3 49 156 31.4% 30 109 27.5% 15 17 88.2% 9 52 61 2.3 28 1.0 17 28 1 2 43 16 5
