34
盛實 海翔
Kaito Morizane
SG
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
生年月日 | 1997年8月26日 |
身長(cm) | 187cm |
体重(kg) | 83kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 北海道 | SG | 3 | 3 | 66:58 | 22:19 | 25 | 8.3 | 8 | 26 | 30.8% | 3 | 13 | 23.1% | 6 | 8 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.12 | 北海道 VS 長崎 | ◯ | 09:27 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2024.10.06 | 島根 VS 北海道 | ◯ | 32:47 | 11 | 2 | 11 | 18.2% | 2 | 7 | 28.6% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2024.10.05 | 島根 VS 北海道 | ◯ | 24:43 | 11 | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 北海道 | 8.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 30.8% | 23.1% | 75.0% |
---|