40
トーマス・ウェルシュ
Thomas Welsh
C
出身校 | カルフォルニア大学ロサンゼルス校 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1996年2月3日 |
身長(cm) | 213cm |
体重(kg) | 111kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Twitterアカウント | @tomwelsh40 |
Instagramアカウント | @tom_welsh |
趣味 | ギター、料理、散歩 |
特技・資格 | 経済学士 |
座右の銘 | You are always in control of your attitude + effort so always give 100% in both! |
影響を受けた指導者 | 父親と高校時代のコーチ |
バッシュメーカー | NIKE |
自分の武器 | リバウンド、シュート、ディフェンス |
永遠のライバル | 昨日までの自分 |
一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームス |
背番号の由来 | ずっとお気に入りの番号だから |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 音楽を聴いてコーヒーを飲む |
オフの過ごし方 | 妻と過ごす、料理、ギター演奏 |
今シーズンの目標 | できるだけ多くの勝利してチャンピオンシップ出場を目指す |
仲が良いB.LEAGUE選手 | ジョシュ・ホーキンソン |
好きな食べ物 | スープカレー、ステーキ、メキシコ料理 |
苦手な食べ物 | オリーブ |
バスケを始めたきっかけ | 父親がずっとバスケをしていて、子どもの頃に教えてもらったこと |
好きなキャラクター | スポンジ・ボブ |
遠征に必ず持って行くもの | 本 |
試合前に聴きたい曲 | カントリーミュージック |
プレー中に一番大事にしていること | チームファーストで全力を尽くすこと |
自分にとってバスケットボールとは | 人生に情熱、喜びを与え続けてくれるもの |
ファンの皆さんへ一言 | Let's work hard together to make this a great season! |
北海道でお気に入りの場所 | 大通公園 |
北海道内で行きたいところ | オリンピックミュージアム |
チーム内でかっこいいなと思う人/その理由は? | デモン・ブルックス。いつもカッコいい靴を履いている。 |
チーム内でかわいいなと思う人/その理由は? | 高橋幸。小さくて愛らしい。 |
本当はすごく好きだけど、シーズン中は我慢していること | 特に無し |
バスケ以外で好きなスポーツ | ピックルボール、バレーボール |
苦手なスポーツ | 水球 |
もしプロバスケ選手になっていなかったら | ビーチバレー選手 |
自分を野菜に例えるなら | 人参 |
最近嬉しかったこと | 札幌に移住し、レバンガに加入できたこと |
自分のプチ自慢 | ギターが弾けること。料理ができること。 |
幸せなひととき | バスケをしている時、家族と過ごしている時間 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|