40
トーマス・ウェルシュ
Thomas Welsh
C
出身校 | カルフォルニア大学ロサンゼルス校 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1996年2月3日 |
身長(cm) | 213cm |
体重(kg) | 111kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Twitterアカウント | @tomwelsh40 |
Instagramアカウント | @tom_welsh |
趣味 | ギター、料理、散歩 |
特技・資格 | 経済学士 |
座右の銘 | You are always in control of your attitude + effort so always give 100% in both! |
影響を受けた指導者 | 父親と高校時代のコーチ |
バッシュメーカー | NIKE |
自分の武器 | リバウンド、シュート、ディフェンス |
永遠のライバル | 昨日までの自分 |
一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームス |
背番号の由来 | ずっとお気に入りの番号だから |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 音楽を聴いてコーヒーを飲む |
オフの過ごし方 | 妻と過ごす、料理、ギター演奏 |
今シーズンの目標 | できるだけ多くの勝利してチャンピオンシップ出場を目指す |
仲が良いB.LEAGUE選手 | ジョシュ・ホーキンソン |
好きな食べ物 | スープカレー、ステーキ、メキシコ料理 |
苦手な食べ物 | オリーブ |
バスケを始めたきっかけ | 父親がずっとバスケをしていて、子どもの頃に教えてもらったこと |
好きなキャラクター | スポンジ・ボブ |
遠征に必ず持って行くもの | 本 |
試合前に聴きたい曲 | カントリーミュージック |
プレー中に一番大事にしていること | チームファーストで全力を尽くすこと |
自分にとってバスケットボールとは | 人生に情熱、喜びを与え続けてくれるもの |
ファンの皆さんへ一言 | Let's work hard together to make this a great season! |
北海道でお気に入りの場所 | 大通公園 |
北海道内で行きたいところ | オリンピックミュージアム |
チーム内でかっこいいなと思う人/その理由は? | デモン・ブルックス。いつもカッコいい靴を履いている。 |
チーム内でかわいいなと思う人/その理由は? | 高橋幸。小さくて愛らしい。 |
本当はすごく好きだけど、シーズン中は我慢していること | 特に無し |
バスケ以外で好きなスポーツ | ピックルボール、バレーボール |
苦手なスポーツ | 水球 |
もしプロバスケ選手になっていなかったら | ビーチバレー選手 |
自分を野菜に例えるなら | 人参 |
最近嬉しかったこと | 札幌に移住し、レバンガに加入できたこと |
自分のプチ自慢 | ギターが弾けること。料理ができること。 |
幸せなひととき | バスケをしている時、家族と過ごしている時間 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 北海道 | C | 14 | 14 | 425:15 | 30:22 | 107 | 7.6 | 49 | 91 | 53.8% | 1 | 3 | 33.3% | 8 | 16 | 50.0% | 46 | 109 | 155 | 11.1 | 13 | 0.9 | 16 | 7 | 11 | 4 | 28 | 19 | 214 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.10 | 北海道 VS 宇都宮 | ◯ | 36:25 | 20 | 9 | 16 | 56.3% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | |
2024.11.09 | 北海道 VS 宇都宮 | ◯ | 26:50 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
2024.11.06 | 北海道 VS 仙台 | ◯ | 14:58 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2024.11.03 | 北海道 VS 横浜BC | ◯ | 33:34 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
2024.11.02 | 北海道 VS 横浜BC | ◯ | 30:09 | 8 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
2024.10.27 | 大阪 VS 北海道 | ◯ | 32:19 | 15 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 27 | |
2024.10.26 | 大阪 VS 北海道 | ◯ | 16:22 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2024.10.23 | 滋賀 VS 北海道 | ◯ | 33:34 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 10 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
2024.10.20 | FE名古屋 VS 北海道 | ◯ | 29:14 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
2024.10.19 | FE名古屋 VS 北海道 | ◯ | 28:58 | 8 | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
2024.10.13 | 北海道 VS 長崎 | ◯ | 35:21 | 13 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | |
2024.10.12 | 北海道 VS 長崎 | ◯ | 38:30 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 7 | 12 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | |
2024.10.06 | 島根 VS 北海道 | ◯ | 34:59 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
2024.10.05 | 島根 VS 北海道 | ◯ | 34:02 | 10 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 北海道 | 7.6 | 11.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 53.8% | 33.3% | 50.0% |
---|