MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
10

荒川 颯

Hayate Arakawa

PG/SG

出身校 拓殖大学
出身地 愛知県
生年月日 1997年7月25日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 78kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 PG/SG 7 0 49:03 7:00 2 0.3 1 12 8.3% 0 9 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.3 1 0.1 5 1 0 1 4 0 -15
B1 琉球 PG/SG 38 0 312:22 8:13 80 2.1 28 81 34.6% 16 60 26.7% 8 8 100.0% 8 19 27 0.7 22 0.6 18 16 1 3 36 14 50

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.28 琉球 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.26 琉球 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.25 琉球 VS 広島 03:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2024.05.21 琉球 VS 千葉J 03:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2024.05.19 琉球 VS 千葉J 07:56 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
2024.05.18 琉球 VS 千葉J 14:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.05.13 A東京 VS 琉球 01:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.05.11 A東京 VS 琉球 07:54 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 1 2 0 -4
2024.05.10 A東京 VS 琉球 09:30 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
2024.05.05 広島 VS 琉球 15:22 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2
2024.05.04 広島 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.28 名古屋D VS 琉球 05:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2024.04.27 名古屋D VS 琉球 13:07 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 6
2024.04.21 琉球 VS 長崎 06:54 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
2024.04.20 琉球 VS 長崎 17:17 6 1 5 20.0% 1 5 20.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 3
2024.04.17 琉球 VS 佐賀 14:39 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 2 0 0 1 2 0 2
2024.04.14 島根 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.13 島根 VS 琉球 03:29 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.04.10 琉球 VS 名古屋D 04:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2024.04.07 琉球 VS 千葉J 07:01 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 -1
2024.04.06 琉球 VS 千葉J 10:20 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 4
2024.03.31 琉球 VS 茨城 02:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.03.30 琉球 VS 茨城 10:41 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.03.27 長崎 VS 琉球 10:57 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3
2024.03.24 琉球 VS 秋田 11:27 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 6
2024.03.23 琉球 VS 秋田 14:29 6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 8
2024.03.20 琉球 VS 大阪 12:18 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 7
2024.03.06 琉球 VS 京都 16:16 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 1 1 0 0 2 1 9
2024.03.03 三遠 VS 琉球 04:11 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2024.03.02 三遠 VS 琉球 09:28 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2024.02.11 琉球 VS 北海道 13:07 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 1 1 0 0 1 9
2024.02.10 琉球 VS 北海道 07:46 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
2024.02.07 川崎 VS 琉球 11:57 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -1
2024.02.04 A東京 VS 琉球 03:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0
2024.02.03 A東京 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.31 佐賀 VS 琉球 13:21 5 2 10 20.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 1 3 0 -4
2024.01.28 琉球 VS 京都 02:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.27 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.21 琉球 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.20 琉球 VS 宇都宮 03:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.01.17 名古屋D VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.07 FE名古屋 VS 琉球 02:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.01.06 FE名古屋 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.01 琉球 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.31 琉球 VS 仙台 03:05 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.12.24 群馬 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 群馬 VS 琉球 00:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.20 琉球 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.17 琉球 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.16 琉球 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.10 琉球 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 琉球 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.06 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.02 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 琉球 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 琉球 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.08 京都 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.05 大阪 VS 琉球 00:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.11.04 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.29 琉球 VS 富山 11:21 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 -2
2023.10.28 琉球 VS 富山 10:37 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 4
2023.10.25 琉球 VS 川崎 05:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.10.22 横浜BC VS 琉球 04:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2023.10.21 横浜BC VS 琉球 09:00 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -3
2023.10.15 SR渋谷 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.14 SR渋谷 VS 琉球 03:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.07 佐賀 VS 琉球 06:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2023.10.05 佐賀 VS 琉球 08:45 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 2.1 0.7 0.6 0.4 0.0 34.6% 26.7% 100.0%

INFO

  •