2
ドワイト・ラモス
Dwight Ramos
SG/SF
出身校 | カリフォルニア州立大学フラトン校 |
---|---|
出身地 | フィリピン |
生年月日 | 1998年9月2日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 95kg |
リーグ登録国籍 | フィリピン |
Twitterアカウント | @dram0s_ |
Instagramアカウント | @dram0s |
趣味 | Netflix、PS5 |
特技・資格 | 特になし |
座右の銘 | Konting bato, konting semento, monumento |
影響を受けた指導者 | 高校生の時の指導者(Coach Khouzam / Coach Jerome) |
バッシュメーカー | NIKE |
自分の武器 | 何にでも柔軟に対応できること |
永遠のライバル | 弟 |
一緒にプレーしたい選手 | 弟 |
背番号の由来 | 誕生日が2日だから |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 朝食、ワークアウト、練習、ウエイト、食事、リカバリーの繰り返し |
オフの過ごし方 | 街を散策 |
今シーズンの目標 | チャンピオンシップ出場 |
仲が良いB.LEAGUE選手 | サーディ・ラベナ(三遠)、キーファー・ラベナ(滋賀)、レイ・パークスジュニア(名古屋D) |
好きな食べ物 | 寿司、焼肉 |
苦手な食べ物 | トマト |
バスケを始めたきっかけ | 小さい頃に両親がやらせてくれた |
好きなキャラクター | うちはイタチ |
遠征に必ず持って行くもの | iPadとスピーカー |
試合前に聞きたい曲 | Drake |
プレー中に一番大事にしていること | 1.自信を持つこと 2.集中すること |
自分にとってバスケットボールとは | 人生 |
ファンの皆さんへ一言 | Please support us all year! Let's make LEVANGA HOKKAIDO one of the B.LEAGUE top teams from now on together! See you all at the games! |
北海道でお気に入りの場所 | 北海きたえーる |
北海道内で行きたいところ | ビーチ |
チーム内でかっこいいなと思う人/その理由は? | ナナーダニエル弾。性格が良いし、センスがある。 |
チーム内でかわいいなと思う人/その理由は? | 関野剛平。彼もやっぱりセンスがある。 |
本当はすごく好きだけど、シーズン中は我慢していること | チョコレート |
バスケ以外で好きなスポーツ | バレーボール |
苦手なスポーツ | ボーリング |
もしプロバスケ選手になっていなかったら | まだ学校に通っていたと思う |
自分を野菜に例えるなら/その理由 | 人参 |
最近嬉しかったこと | 誕生日を家族と一緒に過ごしたこと |
自分のプチ自慢 | 料理ができます |
幸せなひととき | 毎日幸せ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 北海道 | SG/SF | 7 | 7 | 161:28 | 23:04 | 78 | 11.1 | 30 | 71 | 42.3% | 13 | 36 | 36.1% | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 16 | 18 | 2.6 | 17 | 2.4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 | 76 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.10 | 北海道 VS 宇都宮 | ◯ | 26:08 | 7 | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
2024.11.09 | 北海道 VS 宇都宮 | ◯ | 19:08 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2024.11.06 | 北海道 VS 仙台 | ◯ | 27:59 | 11 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | |
2024.11.03 | 北海道 VS 横浜BC | ◯ | 25:25 | 19 | 7 | 16 | 43.8% | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
2024.11.02 | 北海道 VS 横浜BC | ◯ | 14:53 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
2024.10.27 | 大阪 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.26 | 大阪 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.23 | 滋賀 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.06 | 島根 VS 北海道 | ◯ | 22:24 | 18 | 6 | 14 | 42.9% | 3 | 11 | 27.3% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | |
2024.10.05 | 島根 VS 北海道 | ◯ | 25:32 | 9 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 北海道 | 11.1 | 2.6 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 42.3% | 36.1% | 71.4% |
---|