24
デモン・ブルックス
De'mon Brooks
SF/PF
出身校 | デビッドソン大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1992年5月28日 |
身長(cm) | 202cm |
体重(kg) | 103kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Instagramアカウント | @humble_hungry24 |
趣味 | ビデオゲーム、読書 |
特技・資格 | ドイツの運転免許を持っている |
座右の銘 | Stay Humble, Stay Hungry |
影響を受けた指導者 | 大学時代のコーチ |
バッシュメーカー | NIKE |
自分の武器 | 3 Level Scorer(リム/ミドル/3ポイントどこからでも得点できる) |
永遠のライバル | ショーン・ロング(大阪) |
一緒にプレーしたい選手 | ステフィン・カリー |
背番号の由来 | 父親が高校生の時につけていた番号 |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 練習と試合の後はひたすら回復に努める |
オフの過ごし方 | 街を散策する、水泳 |
今シーズンの目標 | チャンピオンシップ出場 |
仲が良いB.LEAGUE選手 | ショーン・ロング(大阪) |
好きな食べ物 | カレー |
苦手な食べ物 | チーズ |
バスケを始めたきっかけ | 父親が高校、大学でプレーヤーだったから |
好きなキャラクター | ドラゴンボールZ |
遠征に必ず持って行くもの | ケア用品 |
試合前に聞きたい曲 | EST Gee, Key Glock, Young Dolph |
プレー中に一番大事にしていること | カッコいいバッシュを履いて気分をあげること |
自分にとってバスケットボールとは | 全て。バスケ無しの人生なんて考えつかない。 |
ファンの皆さんへ一言 | Happy to be back! |
北海道でお気に入りの場所 | 大通公園、エスコンフィールド |
北海道内で行きたいところ | 支笏湖、洞爺湖 |
チーム内でかっこいいなと思う人/その理由は? | OG(桜井良太)。40歳なのにハードにプレーするから。 |
チーム内でかわいいなと思う人/その理由は? | トーマス・ウェルシュ。性格がいい。 |
本当はすごく好きだけど、シーズン中は我慢していること | 運転 |
バスケ以外で好きなスポーツ | ピックルボール、アメフト |
苦手なスポーツ | サッカー、野球 |
もしプロバスケ選手になっていなかったら | エンジニア |
自分を野菜に例えるなら/その理由 | さやえんどう |
最近嬉しかったこと | 怪我から復帰してチームに戻ってこられたこと |
自分のプチ自慢 | モノポリーがめちゃくちゃ得意 |
幸せなひととき | オフシーズンに旅行に出掛けているとき |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|