1
ナナー ダニエル弾
Danieldan Nnanna
PF/C
出身校 | 青山学院大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1997年6月2日 |
身長(cm) | 200cm |
体重(kg) | 110kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @big_danieldan |
Instagramアカウント | @big_daniel_dan |
趣味 | 釣り |
特技・資格 | 側転ができる |
座右の銘 | 七転び八起き |
影響を受けた指導者 | 大学自体のヘッドコーチ |
バッシュメーカー | asics |
自分の武器 | 率直さ |
永遠のライバル | 自分自身 |
一緒にプレーしたい選手 | 納見悠仁(川崎) |
背番号の由来 | 1からのスタート |
ゲン担ぎ・ルーティーン | ストレッチ |
オフの過ごし方 | 美味しいイタリアン巡り |
今シーズンの目標 | 明日とサイドシュートを決め切る |
仲が良いB.LEAGUE選手 | 中野司 |
好きな食べ物 | 寿司 |
苦手な食べ物 | かぼちゃ |
バスケを始めたきっかけ | 体育のバスケの授業で、顧問の先生からスカウトされた |
好きなキャラクター | エルモ |
遠征に必ず持って行くもの | マットレス |
試合前に聞きたい曲 | リラックスできる曲 |
プレー中に一番大事にしていること | 集中 |
自分にとってバスケットボールとは | 人生 |
ファンの皆さんへ一言 | 今シーズンも一緒に戦いましょう! |
北海道でお気に入りの場所 | 回転寿し トリトン |
北海道内で行きたいところ | 回転寿し トリトン |
チーム内でかっこいいなと思う人/その理由は? | 考え中 |
チーム内でかわいいなと思う人/その理由は? | 考え中 |
本当はすごく好きだけど、シーズン中は我慢していること | ラーメン |
バスケ以外で好きなスポーツ | ラグビー観戦 |
苦手なスポーツ | 野球 |
もしプロバスケ選手になっていなかったら | なんだろう… |
自分を野菜に例えるなら | 人参 |
最近嬉しかったこと | ファンの方から嬉しい贈りものをいただいたこと |
自分のプチ自慢 | 1つのことに集中できること |
幸せなひととき | 寝ているとき |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜BC | C/PF | 6 | 0 | 17:22 | 2:53 | 4 | 0.7 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.10 | 横浜BC VS 越谷 | 03:57 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
2024.11.09 | 横浜BC VS 越谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.06 | 横浜BC VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.03 | 北海道 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.02 | 北海道 VS 横浜BC | 03:21 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2024.10.27 | 横浜BC VS 滋賀 | 00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.26 | 横浜BC VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.23 | 三河 VS 横浜BC | 05:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.10.19 | 川崎 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.18 | 川崎 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.13 | 横浜BC VS A東京 | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.10.12 | 横浜BC VS A東京 | 01:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.06 | 仙台 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.05 | 仙台 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 0.0% | 0.0% |
---|