1
ナナー ダニエル弾
Danieldan Nnanna
PF/C
出身校 | 青山学院大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1997年6月2日 |
身長(cm) | 200cm |
体重(kg) | 110kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @big_danieldan |
Instagramアカウント | @big_daniel_dan |
趣味 | 釣り |
特技・資格 | 側転ができる |
座右の銘 | 七転び八起き |
影響を受けた指導者 | 大学自体のヘッドコーチ |
バッシュメーカー | asics |
自分の武器 | 率直さ |
永遠のライバル | 自分自身 |
一緒にプレーしたい選手 | 納見悠仁(川崎) |
背番号の由来 | 1からのスタート |
ゲン担ぎ・ルーティーン | ストレッチ |
オフの過ごし方 | 美味しいイタリアン巡り |
今シーズンの目標 | 明日とサイドシュートを決め切る |
仲が良いB.LEAGUE選手 | 中野司 |
好きな食べ物 | 寿司 |
苦手な食べ物 | かぼちゃ |
バスケを始めたきっかけ | 体育のバスケの授業で、顧問の先生からスカウトされた |
好きなキャラクター | エルモ |
遠征に必ず持って行くもの | マットレス |
試合前に聞きたい曲 | リラックスできる曲 |
プレー中に一番大事にしていること | 集中 |
自分にとってバスケットボールとは | 人生 |
ファンの皆さんへ一言 | 今シーズンも一緒に戦いましょう! |
北海道でお気に入りの場所 | 回転寿し トリトン |
北海道内で行きたいところ | 回転寿し トリトン |
チーム内でかっこいいなと思う人/その理由は? | 考え中 |
チーム内でかわいいなと思う人/その理由は? | 考え中 |
本当はすごく好きだけど、シーズン中は我慢していること | ラーメン |
バスケ以外で好きなスポーツ | ラグビー観戦 |
苦手なスポーツ | 野球 |
もしプロバスケ選手になっていなかったら | なんだろう… |
自分を野菜に例えるなら | 人参 |
最近嬉しかったこと | ファンの方から嬉しい贈りものをいただいたこと |
自分のプチ自慢 | 1つのことに集中できること |
幸せなひととき | 寝ているとき |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 琉球 | PF | 4 | 0 | 5:10 | 1:17 | 4 | 1.0 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | 新潟 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.03.14 | 新潟 VS 琉球 | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
2020.02.16 | 秋田 VS 琉球 | 01:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2020.02.15 | 秋田 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.02.12 | 大阪 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.02.09 | 琉球 VS 富山 | 00:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020.02.08 | 琉球 VS 富山 | 01:44 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2020.02.02 | SR渋谷 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.02.01 | SR渋谷 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.01.05 | 琉球 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.01.04 | 琉球 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 琉球 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 66.7% | 0.0% | 0.0% |
---|