MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
0

橋本 竜馬

Ryoma Hashimoto

PG

出身校 青山学院大学
出身地 福岡県
生年月日 1988年5月11日
身長(cm) 178cm
体重(kg) 81kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 PG 6 0 119:43 19:57 24 4.0 5 17 29.4% 4 13 30.8% 10 11 90.9% 1 7 8 1.3 12 2.0 4 1 1 0 19 7 4.8
B1 琉球 PG 56 14 1062:27 18:58 192 3.4 64 182 35.2% 44 125 35.2% 20 24 83.3% 14 82 96 1.7 106 1.9 23 40 3 6 137 38 5.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.07 琉球 VS A東京 23:05 10 2 4 50.0% 2 4 50.0% 4 5 80.0% 0 2 2 3 2 0 1 0 3 2 0 11
2019.05.05 琉球 VS A東京 21:25 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 4 0 1 0 0 4 1 0 7
2019.05.04 琉球 VS A東京 24:29 7 1 4 25.0% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 3 2 0 7
2019.04.29 琉球 VS 名古屋D 18:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0
2019.04.28 琉球 VS 名古屋D 19:38 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 4 1 0 4
2019.04.27 琉球 VS 名古屋D 12:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0
2019.04.21 琉球 VS 滋賀 25:42 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 1 0 3 1 0 4
2019.04.20 琉球 VS 滋賀 24:49 11 4 9 44.4% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 5 0 0 2 0 0 16
2019.04.14 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.13 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.10 琉球 VS 名古屋D 25:12 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 6 0 0 0 0 2 0 0 14
2019.04.07 琉球 VS 京都 24:12 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 3 0 0 7
2019.04.06 琉球 VS 京都 22:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 0 0 0 0 1 0 0 7
2019.04.03 名古屋D VS 琉球 14:46 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0
2019.03.31 福岡 VS 琉球 11:52 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 3 0 0 5
2019.03.30 福岡 VS 琉球 22:48 1 0 5 0.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 1 2 0 1 1 3 0 -1
2019.03.27 琉球 VS 京都 17:45 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 3 1 0 3
2019.03.24 滋賀 VS 琉球 17:44 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 1 2 0 6
2019.03.23 滋賀 VS 琉球 17:47 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.03.17 琉球 VS 福岡 20:32 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 3 0 0 2
2019.03.16 琉球 VS 福岡 19:09 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 -1
2019.03.13 滋賀 VS 琉球 32:51 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 2 1 0 2 0 0 12
2019.03.10 琉球 VS 富山 14:34 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 3
2019.03.09 琉球 VS 富山 18:11 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 4 0 0 0 0 2 1 0 5
2019.03.03 琉球 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 琉球 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.10 琉球 VS 千葉 11:06 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
2019.02.09 琉球 VS 千葉 18:28 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 3 0 0 9
2019.02.03 新潟 VS 琉球 18:38 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2019.02.02 新潟 VS 琉球 17:34 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
2019.01.30 京都 VS 琉球 10:13 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 2 1 0 3
2019.01.27 三河 VS 琉球 23:18 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 3 0 0 2
2019.01.26 三河 VS 琉球 20:55 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 0 1 0 0 2 2 0 7
2019.01.23 琉球 VS 滋賀 21:37 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0
2019.01.16 福岡 VS 琉球 14:37 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 1 0 3 0 0 -2
2019.01.06 琉球 VS 大阪 15:18 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 -3
2019.01.05 琉球 VS 大阪 25:00 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 3 0 0 3 0 0 13
2018.12.31 琉球 VS 横浜 31:34 3 1 8 12.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 6 6 4 1 0 0 2 3 0 0 5
2018.12.30 琉球 VS 横浜 26:36 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 6 7 3 1 3 0 0 3 1 0 14
2018.12.26 大阪 VS 琉球 24:39 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 2 0 0 8
2018.12.23 琉球 VS SR渋谷 25:39 10 2 7 28.6% 2 3 66.7% 4 4 100.0% 1 3 4 4 0 1 0 1 3 5 0 14
2018.12.22 琉球 VS SR渋谷 22:08 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 4 1 0 9
2018.12.16 名古屋D VS 琉球 05:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.15 名古屋D VS 琉球 14:12 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0
2018.12.12 琉球 VS 京都 22:37 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 2 0 0 10
2018.12.09 栃木 VS 琉球 19:18 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1
2018.12.08 栃木 VS 琉球 33:50 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 6 7 2 1 2 0 0 4 1 0 13
2018.11.24 横浜 VS 琉球 11:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 -1
2018.11.23 横浜 VS 琉球 22:19 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 7 0 1 0 0 3 1 0 13
2018.11.18 琉球 VS A東京 11:54 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 0 5
2018.11.17 琉球 VS A東京 18:43 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 2 0 0 4 0 0 8
2018.11.11 千葉 VS 琉球 18:05 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0
2018.11.10 千葉 VS 琉球 17:41 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 7
2018.11.07 琉球 VS 福岡 19:47 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 2 0 0 2 0 0 7
2018.11.03 A東京 VS 琉球 14:41 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2018.11.02 A東京 VS 琉球 18:29 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2
2018.10.27 琉球 VS 川崎 12:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 3
2018.10.26 琉球 VS 川崎 11:03 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 4 2 0 6
2018.10.24 琉球 VS 大阪 19:38 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 2
2018.10.21 三遠 VS 琉球 14:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 -1
2018.10.20 三遠 VS 琉球 15:38 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 4
2018.10.17 京都 VS 琉球 17:50 13 4 4 100.0% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 5 2 0 17
2018.10.13 琉球 VS 名古屋D 12:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 3
2018.10.12 琉球 VS 名古屋D 18:51 11 4 4 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 14
2018.10.07 秋田 VS 琉球 17:17 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 2 2 0 0 4 1 0 1
2018.10.06 秋田 VS 琉球 15:34 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 2 0 2 2 2 0 0 0 3 2 0 7
2018.09.09 大阪 VS 琉球 18:40 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 5
2018.09.08 西宮 VS 琉球 22:29 10 4 7 57.1% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 4 3 1 1 0 1 2 0 0 14
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 琉球 3.4 1.7 1.9 0.7 0.1 35.2% 35.2% 83.3%

INFO

  •