0
橋本 竜馬
Ryoma Hashimoto
PG
出身校 | 青山学院大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 1988年5月11日 |
身長(cm) | 178cm |
体重(kg) | 81kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 三河 | PG | 5 | 3 | 89:06 | 17:49 | 8 | 1.6 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 1.2 | 10 | 2.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4.2 |
B1 | 三河 | PG | 43 | 35 | 923:04 | 21:28 | 246 | 5.7 | 85 | 199 | 42.7% | 48 | 127 | 37.8% | 28 | 32 | 87.5% | 12 | 77 | 89 | 2.1 | 69 | 1.6 | 24 | 29 | 2 | 6 | 104 | 52 | 6.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.07 | 三河 VS 滋賀 | 12:38 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | |
2017.05.06 | 三河 VS 滋賀 | 13:03 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
2017.05.03 | 京都 VS 三河 | 15:18 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
2017.04.30 | 三河 VS 大阪 | 06:41 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
2017.04.29 | 三河 VS 大阪 | 04:30 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2017.03.12 | 三河 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.03.11 | 三河 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.03.05 | 三河 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.03.04 | 三河 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.02.25 | 三河 VS 秋田 | ◯ | 25:35 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2017.02.22 | 京都 VS 三河 | ◯ | 30:00 | 30 | 9 | 12 | 75.0% | 8 | 10 | 80.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 36 |
2017.02.18 | 三河 VS 北海道 | ◯ | 19:14 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2017.02.17 | 三河 VS 北海道 | ◯ | 19:06 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2017.02.05 | 新潟 VS 三河 | ◯ | 28:10 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
2017.02.04 | 新潟 VS 三河 | ◯ | 21:26 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 |
2017.01.29 | 三河 VS A東京 | ◯ | 36:33 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 |
2017.01.28 | 三河 VS A東京 | ◯ | 18:14 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017.01.22 | 千葉 VS 三河 | ◯ | 27:06 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2017.01.21 | 千葉 VS 三河 | ◯ | 18:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2017.01.19 | 三河 VS 大阪 | ◯ | 30:40 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016.12.25 | 富山 VS 三河 | ◯ | 20:53 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2016.12.24 | 富山 VS 三河 | ◯ | 24:47 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2016.12.18 | 三河 VS 三遠 | ◯ | 20:01 | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
2016.12.17 | 三河 VS 三遠 | ◯ | 18:18 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
2016.12.11 | 横浜 VS 三河 | ◯ | 23:33 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2016.12.10 | 横浜 VS 三河 | ◯ | 25:25 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
2016.12.04 | 栃木 VS 三河 | ◯ | 22:08 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2016.12.03 | 栃木 VS 三河 | ◯ | 32:15 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2016.11.27 | 三河 VS 琉球 | ◯ | 22:11 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
2016.11.24 | 三河 VS 大阪 | ◯ | 19:52 | 15 | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
2016.11.20 | 京都 VS 三河 | ◯ | 13:08 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2016.11.19 | 京都 VS 三河 | ◯ | 22:37 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2016.11.06 | 三河 VS 滋賀 | ◯ | 20:00 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2016.11.05 | 三河 VS 滋賀 | ◯ | 26:31 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
2016.10.30 | 名古屋D VS 三河 | ◯ | 20:51 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2016.10.29 | 名古屋D VS 三河 | ◯ | 21:01 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2016.10.23 | 三河 VS 京都 | ◯ | 20:05 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2016.10.22 | 三河 VS 京都 | ◯ | 20:00 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2016.10.16 | 大阪 VS 三河 | ◯ | 22:02 | 12 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 |
2016.10.15 | 大阪 VS 三河 | ◯ | 21:24 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
2016.10.09 | 琉球 VS 三河 | ◯ | 32:11 | 17 | 6 | 15 | 40.0% | 4 | 12 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2016.10.08 | 琉球 VS 三河 | ◯ | 22:36 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2016.10.02 | 三河 VS 名古屋D | ◯ | 24:31 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2016.10.01 | 三河 VS 名古屋D | 19:07 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
2016.09.25 | 滋賀 VS 三河 | 15:10 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
2016.09.24 | 滋賀 VS 三河 | 21:24 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
2017.05.21 | 栃木 VS 三河 | ◯ | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2017.05.21 | 栃木 VS 三河 | ◯ | 24:07 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
2017.05.20 | 栃木 VS 三河 | ◯ | 23:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2017.05.14 | 三河 VS 琉球 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.05.13 | 三河 VS 琉球 | 21:13 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
2016.11.26 | 三河 VS 琉球 | ◯ | 24:02 | 14 | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 5.7 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 42.7% | 37.8% | 87.5% |
---|