MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > ファイパプ 月瑠
10

ファイ パプ月瑠

PapeMour Faye

PF/C

出身校 関東学院大学
出身地 セネガル
生年月日 1987年6月22日
身長(cm) 200cm
体重(kg) 101kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 佐賀 C/PF 6 0 109:38 18:16 19 3.2 8 13 61.5% 0 0 0.0% 3 9 33.3% 13 15 28 4.7 0 0.0 2 5 0 2 14 14 37
B2 佐賀 C/PF 57 8 847:04 14:51 135 2.4 39 93 41.9% 0 0 0.0% 57 110 51.8% 78 108 186 3.3 34 0.6 32 15 3 12 99 102 224

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.21 佐賀 VS 長崎 11:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 1
2023.05.20 佐賀 VS 長崎 08:51 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 1 0 1 0
2023.05.14 佐賀 VS 西宮 22:42 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 0 6 0 0 1 0 1 4 1 4
2023.05.13 佐賀 VS 西宮 26:34 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 6 6 0 0 3 0 0 3 4 12
2023.05.07 佐賀 VS 福島 18:27 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 2 4 9
2023.05.06 佐賀 VS 福島 21:44 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 4 7 0 1 0 0 0 3 4 11
2023.04.23 佐賀 VS 東京Z 18:23 12 6 9 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 1 1 0 0 0 3 2 15
2023.04.22 佐賀 VS 東京Z 15:45 6 1 2 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3
2023.04.16 熊本 VS 佐賀 07:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0
2023.04.15 熊本 VS 佐賀 16:32 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 2 2 4 0 1 1 0 0 2 3 3
2023.04.08 愛媛 VS 佐賀 19:07 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 1 4 1 -2
2023.04.07 愛媛 VS 佐賀 13:20 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 3
2023.04.02 佐賀 VS 長崎 13:20 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 1 3 4 2 1 0 0 0 1 4 8
2023.04.01 佐賀 VS 長崎 11:37 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 1 5
2023.03.26 佐賀 VS 山形 14:56 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 1 2 8
2023.03.25 佐賀 VS 山形 13:21 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 1 0 0 0 0 1 2 10
2023.03.22 香川 VS 佐賀 10:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0
2023.03.19 A千葉 VS 佐賀 10:31 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
2023.03.18 A千葉 VS 佐賀 13:09 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 6
2023.03.12 佐賀 VS 西宮 09:55 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 3 4
2023.03.11 佐賀 VS 西宮 21:29 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 0 1 2 0 0 1 2 12
2023.03.05 佐賀 VS 福岡 28:01 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 2 2 2 0 0 1 2 9
2023.03.04 佐賀 VS 福岡 02:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.02.26 香川 VS 佐賀 02:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.02.25 香川 VS 佐賀 10:38 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 0 0 0 1 0 0 5
2023.02.19 奈良 VS 佐賀 20:20 4 0 3 0.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 2 2 4 1 1 0 0 1 2 4 4
2023.02.18 奈良 VS 佐賀 16:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 7 8 1 0 0 0 0 2 2 9
2023.02.12 佐賀 VS 青森 08:39 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
2023.02.11 佐賀 VS 青森 16:15 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 3 0 0 0 1 3 1
2023.02.05 佐賀 VS 福岡 21:34 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 5 5 2 0 1 0 1 2 2 9
2023.02.04 佐賀 VS 福岡 18:57 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 2 3 0 0 0 3 1 3
2023.01.28 越谷 VS 佐賀 23:27 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 5 3 8 0 0 0 1 0 2 1 7
2023.01.27 越谷 VS 佐賀 22:21 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 0 2 0 1 1 1 8
2023.01.22 山形 VS 佐賀 08:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.01.21 山形 VS 佐賀 11:41 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 -3
2023.01.18 佐賀 VS 香川 03:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 -2
2023.01.08 佐賀 VS 福島 10:50 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 0 4 0 1 0 0 2 3 2 -1
2023.01.07 佐賀 VS 福島 12:36 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 -3
2022.12.31 青森 VS 佐賀 18:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 -2
2022.12.30 青森 VS 佐賀 19:34 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 5 20.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 5 7
2022.12.28 愛媛 VS 佐賀 17:05 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 2 1 1
2022.12.25 佐賀 VS 熊本 13:42 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 3 3 4
2022.12.24 佐賀 VS 熊本 18:22 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3
2022.12.18 佐賀 VS 長崎 23:49 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 5 5 10 0 0 2 0 1 2 3 11
2022.12.17 佐賀 VS 長崎 10:02 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 6
2022.12.11 福岡 VS 佐賀 14:14 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 1 0 0 0 1 1 1 8
2022.12.10 福岡 VS 佐賀 14:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 2
2022.12.04 西宮 VS 佐賀 11:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -3
2022.12.03 西宮 VS 佐賀 18:00 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 4 1 5
2022.11.27 佐賀 VS 愛媛 16:31 4 0 2 0.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 2 3 5 2 0 0 0 0 4 4 7
2022.11.26 佐賀 VS 愛媛 12:12 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 8
2022.11.20 長崎 VS 佐賀 07:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -2
2022.11.19 長崎 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.13 佐賀 VS 香川 12:53 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 6 16.7% 4 3 7 0 1 0 0 1 0 4 4
2022.11.12 佐賀 VS 香川 07:47 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 3 4
2022.10.26 佐賀 VS 愛媛 12:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 3 0 -2
2022.10.23 熊本 VS 佐賀 19:59 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 1 1 4
2022.10.22 熊本 VS 佐賀 19:56 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 3 1 4 1 1 0 1 0 2 3 7
2022.10.16 佐賀 VS 越谷 17:56 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 5 1 2
2022.10.15 佐賀 VS 越谷 15:37 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 2 5 1 0 0 0 0 3 3 5
2022.10.09 佐賀 VS 奈良 15:43 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 1 2 5
2022.10.08 佐賀 VS 奈良 14:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 1 0 0 2 6
2022.10.02 福島 VS 佐賀 22:19 6 1 4 25.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 2 4 2 0 0 0 1 2 3 9
2022.10.01 福島 VS 佐賀 23:30 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 4 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 佐賀 2.4 3.3 0.6 0.3 0.1 41.9% 0.0% 51.8%

INFO

  •