MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
16

内田 旦人

Akito Uchida

SG/SF

出身校 東海大学
出身地 北海道
生年月日 1996年9月22日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 青森 SG/SF 1 0 3:42 3:42 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 青森 SG/SF 55 3 558:04 10:08 85 1.6 33 125 26.4% 9 53 17.0% 10 12 83.3% 9 30 39 0.7 44 0.8 18 13 2 11 49 18 29

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 滋賀 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.04 滋賀 VS 青森 03:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.03 滋賀 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.21 岩手 VS 青森 05:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.20 岩手 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.14 青森 VS 奈良 09:29 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.13 青森 VS 奈良 08:56 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -1
2024.04.07 静岡 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 静岡 VS 青森 10:53 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 -7
2024.03.31 青森 VS 熊本 17:50 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 1 2 0 0
2024.03.30 青森 VS 熊本 17:57 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 6
2024.03.27 越谷 VS 青森 15:51 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0
2024.03.24 青森 VS 山形 15:15 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 -1
2024.03.23 青森 VS 山形 10:34 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 6
2024.03.17 A千葉 VS 青森 13:56 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 4 0 1
2024.03.16 A千葉 VS 青森 06:45 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.03.10 岩手 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.09 岩手 VS 青森 03:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.03 青森 VS 福島 10:51 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.03.02 青森 VS 福島 13:23 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 2
2024.02.27 新潟 VS 青森 11:04 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 -3
2024.02.26 新潟 VS 青森 10:29 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3
2024.02.18 青森 VS A千葉 08:57 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 -2
2024.02.17 青森 VS A千葉 09:22 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1
2024.02.11 神戸 VS 青森 14:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
2024.02.10 神戸 VS 青森 15:45 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 2
2024.02.04 青森 VS 福岡 06:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2
2024.02.03 青森 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.31 青森 VS 越谷 04:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 青森 VS 静岡 09:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2024.01.27 青森 VS 静岡 11:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.01.21 山形 VS 青森 06:46 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 5
2024.01.20 山形 VS 青森 08:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1
2024.01.07 青森 VS 越谷 15:36 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -5
2024.01.06 青森 VS 越谷 10:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 -1
2023.12.31 新潟 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 新潟 VS 青森 05:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.24 奈良 VS 青森 06:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 4
2023.12.23 奈良 VS 青森 05:42 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2023.12.20 青森 VS 山形 19:36 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 5
2023.12.17 青森 VS 新潟 04:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.16 青森 VS 新潟 11:07 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.10 愛媛 VS 青森 15:05 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 -1
2023.12.09 愛媛 VS 青森 09:59 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 8
2023.12.03 青森 VS 福島 06:19 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2
2023.12.02 青森 VS 福島 05:03 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.11.26 熊本 VS 青森 03:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.25 熊本 VS 青森 16:08 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 2 0 6
2023.11.19 青森 VS 滋賀 12:13 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
2023.11.18 青森 VS 滋賀 09:45 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
2023.11.14 福岡 VS 青森 11:00 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.11.13 福岡 VS 青森 08:35 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6
2023.11.05 青森 VS A千葉 04:19 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 青森 VS A千葉 02:49 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -3
2023.10.29 青森 VS 愛媛 04:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
2023.10.28 青森 VS 愛媛 08:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.10.25 山形 VS 青森 04:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.22 福島 VS 青森 10:40 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.10.21 福島 VS 青森 12:28 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 -4
2023.10.15 越谷 VS 青森 24:33 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 -4
2023.10.14 越谷 VS 青森 12:39 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 8
2023.10.08 青森 VS 岩手 06:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.07 青森 VS 岩手 13:28 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 2 0 0 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 青森 1.6 0.7 0.8 0.2 0.0 26.4% 17.0% 83.3%

INFO

  •